Rotterdam Marathon (24-10-2021)
Opmerkingen en/of uitbreidingen? Mail het webteam. | |||||
StNr | Naam | Onderdeel | Bruto | Netto | |
1752 | Erwin Keus | NN Marathon Rotterdam | 2:58:00 | 2:57:38 | |
1426 | Tjibbe van der Veen | NN Marathon Rotterdam | 2:50:02 | 2:49:56 | |
4745 | Martin Westerhof | NN Marathon Rotterdam | 3:26:02 | 3:25:13 | |
317 | Daniël Hamerslag | NN Marathon Rotterdam | 3:44:42 | 3:43:21 | |
364 | Menno Emmink | NN Marathon Rotterdam | 3:55:26 | 3:54:35 | |
10967 | Frans Smits | NN Marathon Rotterdam | 4:09:47 | 4:09:00 | |
F3214 | Carla de Jong | NN Marathon Rotterdam | 4:30:49 | 4:27:37 | |
6532 | Rob Gordijn | NN Marathon Rotterdam | 5:01:48 | 5:01:07 | |
14581 | Marc Dijkhuizen | NN Marathon Rotterdam | 5:22:32 | 5:22:11 | |
26844 | Richella Eilering | 1/4 Marathon Rotterdam | 0:56:28 | 0:52:44 | |
23703 | Geert-jan Aafjes | 1/4 Marathon Rotterdam | 1:01:56 | 1:01:33 | |
40910 | Bart Marcus | City Run 4,2 km | 0:19:56 | 0:19:46 |
CPC Loop Den Haag (07-03-2021)
Afgelast vanwege Coronavirus |
Rotterdam Marathon (05-04-2020)
Afgelast vanwege Coronavirus |
CPC Loop Den Haag (08-03-2020)
StNr | Naam | Onderdeel | Bruto | Netto | |
132 | Rene de Lange | NN Halve Marathon | 1:14:36 | 1:14:32 | |
42044 | Tjibbe van der Veen | NN Halve Marathon | 1:15:23 | 1:15:18 | |
10451 | Mark Trewren | NN Halve Marathon | 1:22:43 | 1:22:35 | |
42047 | Ali Vakili | NN Halve Marathon | 1:24:32 | 1:23:56 | |
42046 | Jelle Roozenburg | NN Halve Marathon | 1:24:43 | 1:24:07 | |
5086 | Erwin Keus | NN Halve Marathon | 1:24:21 | 1:24:10 | |
5188 | Jan Hofmeester | NN Halve Marathon | 1:29:28 | 1:29:23 | |
372 | Tom Pierik | NN Halve Marathon | 1:30:10 | 1:29:58 | |
41775 | Paul Dekkers | NN Halve Marathon | 1:33:47 | 1:33:13 | |
632 | Rutger de Jong | NN Halve Marathon | 1:34:20 | 1:33:37 | |
41769 | Adrie Hoek | NN Halve Marathon | 1:35:40 | 1:35:06 | |
41089 | Gerard de Groot | NN Halve Marathon | 1:37:14 | 1:36:08 | |
41770 | Judith van den Broek | NN Halve Marathon | 1:37:12 | 1:36:37 | |
10685 | Frank van den Berg | NN Halve Marathon | 1:38:59 | 1:36:57 | |
5713 | Ties van Elst | NN Halve Marathon | 1:38:53 | 1:37:17 | |
6000 | Rene Wisselo | NN Halve Marathon | 1:40:40 | 1:39:04 | |
590 | Peter de Bruin | NN Halve Marathon | 1:40:31 | 1:39:10 | |
41398 | Cyril van Schijndel | NN Halve Marathon | 1:44:50 | 1:41:29 | |
1947 | Wouter Homan | NN Halve Marathon | 1:44:58 | 1:41:57 | |
1740 | Arjan Huijsmans | NN Halve Marathon | 1:48:04 | 1:44:21 | |
41402 | Jos Tóth | NN Halve Marathon | 1:48:03 | 1:45:01 | |
42122 | Pepijn Abbink | NN Halve Marathon | 1:47:36 | 1:45:50 | |
41196 | Marieke van Loon | NN Halve Marathon | 1:49:31 | 1:48:29 | |
10678 | Irene van der Veer | NN Halve Marathon | 1:49:30 | 1:49:27 | |
5356 | Menno Emmink | NN Halve Marathon | 1:51:37 | 1:50:12 | |
2264 | Mehmet Sahin | NN Halve Marathon | 1:53:29 | 1:51:16 | |
7687 | Miranda Rumondor | NN Halve Marathon | 1:55:29 | 1:52:38 | |
7827 | Gorden Blom | NN Halve Marathon | 1:54:39 | 1:52:46 | |
6996 | Henk Koelewijn | NN Halve Marathon | 1:59:03 | 1:53:40 | |
6794 | Margreet van Hemmen | NN Halve Marathon | 1:57:21 | 1:53:46 | |
3231 | Tatjana Bazan | NN Halve Marathon | 2:01:19 | 1:57:02 | |
3190 | Mia Van Zinnen | NN Halve Marathon | 2:04:07 | 2:00:30 | |
5167 | John Noordhuizen | NN Halve Marathon | 2:01:47 | 2:00:40 | |
8381 | Ilja Kaptein | NN Halve Marathon | 2:03:15 | 2:01:21 | |
2530 | Anton Kneppers | NN Halve Marathon | 2:09:08 | 2:02:28 | |
3625 | Ron Verouden | NN Halve Marathon | 2:14:13 | 2:08:13 | |
3286 | Max Stuijfzand | NN Halve Marathon | 2:16:41 | 2:11:51 | |
4340 | Will Clerx | NN Halve Marathon | 2:15:45 | 2:13:16 | |
7652 | Jochem van der Stap | NN Halve Marathon | 2:14:27 | 2:14:12 | |
3092 | Jan Lansbergen | NN Halve Marathon | 2:19:09 | 2:16:08 | |
44042 | Rene de Lange | 10 KM Loop | 0:36:51 | 0:36:48 | |
44222 | Michiel de Rijcke | 10 KM Loop | 0:46:57 | 0:45:27 | |
2554 | Jos Bal | 10 KM Loop | 0:48:11 | 0:47:45 | |
17806 | Senton Dijkgraaf | 10 KM Loop | 0:50:01 | 0:48:09 | |
16615 | Getty van Winden | 10 KM Loop | 0:56:05 | 0:52:59 | |
13900 | Helma Mol | 10 KM Loop | 0:59:26 | 0:56:23 | |
16743 | Miranda Meesters | 10 KM Loop | 0:57:54 | 0:56:35 | |
16519 | Nicoliene Bakkenes | 10 KM Loop | 0:59:46 | 0:56:43 | |
18124 | Kim Melchior | 10 KM Loop | 0:58:20 | 0:57:11 | |
44120 | Miranda Mol | 10 KM Loop | 0:57:24 | 0:57:12 | |
16595 | Tamara van Etten-Paap | 10 KM Loop | 0:58:39 | 0:57:21 | |
16343 | Henk Nottrot | 10 KM Loop | 1:01:28 | 0:58:55 | |
4001 | Karin Tuk-Verdonk | 10 KM Loop | 1:03:13 | 1:01:43 | |
26160 | Mandy van de Leijgraaf-Dijkgraaf | 5 KM Loop | 0:24:12 | 0:24:01 | |
24636 | Bart Marcus | 5 KM Loop | 0:26:20 | 0:26:10 | |
24831 | Eric Schouwink | 5 KM Loop | 0:29:58 | 0:29:23 | |
24859 | Ton Konincks | 5 KM Loop | 0:35:31 | 0:33:38 | |
25308 | Aleida van den Akker | 5 KM Loop | 0:37:57 | 0:36:42 |
Rotterdam Marathon (07-04-2019)
StNr | Naam | Onderdeel | Bruto | Netto | |
14306 | Rene de Lange | NN Marathon Rotterdam | 2:32:44 | 2:32:40 | |
2005 | Erwin Keus | NN Marathon Rotterdam | 2:57:36 | 2:57:06 | |
1527 | Tjibbe van der Veen | NN Marathon Rotterdam | 2:56:04 | 2:55:54 | |
1779 | David Forbes | NN Marathon Rotterdam | 3:02:35 | 3:02:12 | |
3082 | Jan Hofmeester | NN Marathon Rotterdam | 3:09:29 | 3:09:01 | |
3817 | Ties van Elst | NN Marathon Rotterdam | 3:26:26 | 3:24:54 | |
6031 | Arjan Boshuizen | NN Marathon Rotterdam | 3:31:02 | 3:30:55 | |
793 | Gerard de Groot | NN Marathon Rotterdam | 3:39:07 | 3:38:38 | |
F268 | Marieke van Loon (aka Martine Hofstede) |
NN Marathon Rotterdam | 3:55:16 | 3:54:29 | |
303 | Menno Emmink | NN Marathon Rotterdam | 3:58:02 | 3:55:50 | |
11090 | Jos Bal | NN Marathon Rotterdam | 3:58:16 | 3:57:23 | |
4779 | Martin Westerhof | NN Marathon Rotterdam | 3:59:57 | 3:58:59 | |
F156 | Willeke van de Groep | NN Marathon Rotterdam | 4:02:16 | 4:00:04 | |
F1591 | Irene Ten Donkelaar | NN Marathon Rotterdam | 4:21:23 | 4:20:26 | |
12848 | Robert van Puffelen | NN Marathon Rotterdam | 4:44:11 | 4:43:02 | |
F3349 | Carla de Jong | NN Marathon Rotterdam | 4:50:37 | 4:46:05 | |
F2302 | Gabriella Stenson | NN Marathon Rotterdam | 4:47:13 | 4:46:19 | |
344 | Rob Gordijn | NN Marathon Rotterdam | 4:48:42 | 4:47:51 | |
F1915 | Sabine Metzelaar | NN Marathon Rotterdam | 4:51:48 | 4:51:46 | |
12301 | Rutger de Jong | NN Marathon Rotterdam | 5:11:01 | 5:09:18 | |
11742 | Eric Kreupeling | NN Marathon Rotterdam | 5:13:28 | 5:11:57 | |
13617 | Arie van der Meer | NN Marathon Rotterdam | 5:48:28 | 5:46:13 | |
35773 | Jos Toetenel | 1/4 Marathon Rotterdam | 0:57:05 | 0:51:13 | |
26426 | Mieke de Bloois | 1/4 Marathon Rotterdam | 0:59:49 | 0:59:31 | |
28170 | Helma Mol | 1/4 Marathon Rotterdam | 1:08:50 | 1:01:36 | |
38033 | Jeroen Wit | 1/4 Marathon Rotterdam | 1:03:36 | 1:02:54 | |
34497 | Petra Martens | 1/4 Marathon Rotterdam | 1:23:08 | 1:19:26 |
CPC Loop Den Haag (10-03-2019)
Afgelast wegens slecht weer (code geel) |
Rotterdam Marathon (08-04-2018)
StNr | Naam | Onderdeel | Bruto | Netto | |
103 | Rene de Lange | NN Marathon Rotterdam | 2:39:59 | 2:39:56 | |
4836 | Jelle Roozenburg | NN Marathon Rotterdam | 2:43:12 | 2:43:05 | |
7810 | David Forbes | NN Marathon Rotterdam | 2:59:41 | 2:59:12 | |
514 | Cor Hoebeke – 2e M60 | NN Marathon Rotterdam | 3:03:37 | 3:03:11 | |
4851 | Tjibbe van der Veen | NN Marathon Rotterdam | 3:07:27 | 3:07:20 | |
10201 | Jan Hofmeester | NN Marathon Rotterdam | 3:12:08 | 3:11:22 | |
12955 | Adrie Hoek | NN Marathon Rotterdam | 3:24:59 | 3:22:43 | |
456 | Ron Koorevaar | NN Marathon Rotterdam | 3:33:09 | 3:32:50 | |
497 | Menno Emmink | NN Marathon Rotterdam | 3:47:35 | 3:45:10 | |
4342 | Frank van den Berg | NN Marathon Rotterdam | 4:05:37 | 4:03:26 | |
F4151 | Hieka Jager | NN Marathon Rotterdam | 4:12:33 | 4:10:29 | |
F2019 | Irene ten Donkelaar | NN Marathon Rotterdam | 4:27:02 | 4:24:50 | |
2652 | Rob Gordijn | NN Marathon Rotterdam | 4:41:51 | 4:40:25 | |
F3613 | Carla de Jong | NN Marathon Rotterdam | 4:49:34 | 4:44:46 | |
13505 | Jeroen Wit | NN Marathon Rotterdam | 4:55:50 | 4:53:58 | |
1819 | Rutger De Jong | NN Marathon Rotterdam | 5:13:10 | 5:11:51 | |
10392 | Max Stuijfzand | NN Marathon Rotterdam | 5:17:14 | 5:16:17 | |
26620 | Jos Toetenel | 1/4 Marathon Rotterdam | 0:58:55 | 0:50:51 | |
23681 | Ingrid Schrik | 1/4 Marathon Rotterdam | 1:01:58 | 0:55:52 | |
30509 | Sabine Langstraat | 1/4 Marathon Rotterdam | 1:32:58 | 1:27:00 | |
40488 | Bart Marcus | AD City Run 4,2 km | 0:17:38 | 0:17:31 |
CPC Loop Den Haag (11-03-2018)
StNr | Naam | Onderdeel | Bruto | Netto | |
114 | Rene de Lange | NN Halve Marathon | 1:13:04 | 1:13:01 | |
41881 | Jelle Roozenburg | NN Halve Marathon | 1:19:29 | 1:19:17 | |
1220 | Erwin Keus | NN Halve Marathon | 1:21:58 | 1:21:48 | |
41887 | Tjibbe van der Veen | NN Halve Marathon | 1:23:12 | 1:23:00 | |
41884 | Ali Vakili | NN Halve Marathon | 1:27:03 | 1:26:51 | |
5961 | Jan Hofmeester | NN Halve Marathon | 1:31:05 | 1:30:53 | |
42242 | Fred van Berkum | NN Halve Marathon | 1:32:32 | 1:31:26 | |
5914 | Daniël Hamerslag | NN Halve Marathon | 1:32:34 | 1:32:13 | |
41399 | Menno Emmink | NN Halve Marathon | 1:35:58 | 1:35:03 | |
41392 | Gerard de Groot | NN Halve Marathon | 1:36:18 | 1:35:23 | |
5741 | Henry Annokkee | NN Halve Marathon | 1:37:12 | 1:37:00 | |
5944 | Rene Wisselo | NN Halve Marathon | 1:38:41 | 1:37:35 | |
41074 | Cyril van Schijndel | NN Halve Marathon | 1:41:16 | 1:38:32 | |
41899 | Marieke van Loon | NN Halve Marathon | 1:40:44 | 1:39:52 | |
1996 | Marcel Gillemans | NN Halve Marathon | 1:42:41 | 1:40:55 | |
41406 | Willeke van de Groep | NN Halve Marathon | 1:42:06 | 1:41:10 | |
10235 | Ron Koorevaar | NN Halve Marathon | 1:42:47 | 1:41:59 | |
2248 | Senton Dijkgraaf | NN Halve Marathon | 1:43:44 | 1:42:00 | |
42026 | Pepijn Abbink | NN Halve Marathon | 1:44:43 | 1:42:57 | |
2134 | Yvonne Greeuw | NN Halve Marathon | 1:44:41 | 1:43:08 | |
41079 | Jos Tóth | NN Halve Marathon | 1:45:32 | 1:43:56 | |
553 | Arjan Huijsmans (aka Robbert Ross) |
NN Halve Marathon | 1:46:40 | 1:43:56 | |
10136 | Martin Westerhof | NN Halve Marathon | 1:48:39 | 1:44:47 | |
7178 | Jos Bal | NN Halve Marathon | 1:50:25 | 1:46:33 | |
5325 | Jos Toetenel | NN Halve Marathon | 1:52:50 | 1:49:38 | |
2043 | Rex Schomaker | NN Halve Marathon | 1:55:22 | 1:51:30 | |
2486 | Frank van den Berg | NN Halve Marathon | 1:55:39 | 1:51:47 | |
2987 | Henk Koelewijn | NN Halve Marathon | 1:56:07 | 1:52:30 | |
7715 | Elly Mulder | NN Halve Marathon | 1:55:09 | 1:53:50 | |
3148 | Irene ten Donkelaar | NN Halve Marathon | 1:57:07 | 1:56:59 | |
7698 | Mia Van Zinnen | NN Halve Marathon | 2:02:06 | 2:01:31 | |
4695 | Marijn Hooghoudt | NN Halve Marathon | 2:04:28 | 2:01:50 | |
6654 | Paul Polders | NN Halve Marathon | 2:03:35 | 2:01:53 | |
3438 | Jan Lansbergen | NN Halve Marathon | 2:05:05 | 2:04:31 | |
9270 | Max Stuijfzand | NN Halve Marathon | 2:07:54 | 2:05:31 | |
3063 | Miranda Eckhardt | NN Halve Marathon | 2:09:12 | 2:08:37 | |
3897 | Bram Link | NN Halve Marathon | 2:12:35 | 2:10:21 | |
8264 | Ron Verouden | NN Halve Marathon | 2:17:17 | 2:14:51 | |
7963 | Rob Warnaar | NN Halve Marathon | 2:25:48 | 2:23:26 | |
5324 | Helma Mol | NN Halve Marathon | 2:25:49 | 2:23:27 | |
5244 | Arie van der Meer | NN Halve Marathon | 2:29:45 | 2:27:22 | |
5326 | Floor Toetenel | NN Halve Marathon | 2:32:02 | 2:28:52 | |
43998 | René de Lange | AA Drink 10 km Loop | 0:36:37 | 0:36:36 | |
43835 | Claudia Slee | AA Drink 10 km Loop | 0:45:42 | 0:45:01 | |
3357 | Senja Ramakers | AA Drink 10 km Loop | 0:48:19 | 0:47:12 | |
15513 | Bart Marcus | AA Drink 10 km Loop | 0:47:22 | 0:47:14 | |
19970 | Arco Van Der Vorm | AA Drink 10 km Loop | 0:48:17 | 0:47:44 | |
43820 | Ad van Benten | AA Drink 10 km Loop | 0:49:46 | 0:48:42 | |
12742 | Jan Massar | AA Drink 10 km Loop | 0:50:19 | 0:49:38 | |
4933 | Mandy Leijgraaf | AA Drink 10 km Loop | 0:52:25 | 0:51:19 | |
13162 | Annemieke van Grol | AA Drink 10 km Loop | 0:53:08 | 0:51:47 | |
19683 | Pernette Versteeg | AA Drink 10 km Loop | 0:52:49 | 0:52:38 | |
13112 | Irene ten Donkelaar | AA Drink 10 km Loop | 0:53:12 | 0:53:01 | |
13003 | Frank van den Berg | AA Drink 10 km Loop | 0:58:09 | 0:55:25 | |
16379 | Mieke de Bloois | AA Drink 10 km Loop | 1:02:36 | 1:00:48 | |
43821 | Jeroen Wit | AA Drink 10 km Loop | 1:04:26 | 1:01:40 | |
12424 | Ton Konincks | AA Drink 10 km Loop | 1:03:09 | 1:03:09 | |
14783 | Jolanda Meijer | AA Drink 10 km Loop | 1:07:05 | 1:06:13 | |
27384 | Freek Pols | AD 5 km Loop | 0:22:53 | 0:22:43 | |
24655 | Sylvia Nijhuis | AD 5 km Loop | 0:26:44 | 0:25:34 | |
24290 | Menendi Gijseman | AD 5 km Loop | 0:36:31 | 0:33:51 | |
24269 | Marjolein Koningstein | AD 5 km Loop | 0:37:57 | 0:35:17 | |
28562 | Venusil van Dongen | AD 5 km Loop | 0:41:40 | 0:36:16 | |
25095 | Cora Koningstein | AD 5 km Loop | 0:39:54 | 0:37:13 | |
24267 | Marjolein Van Veldhoven | AD 5 km Loop | 0:45:31 | 0:42:51 | |
24222 | Rob Gordijn | AD 5 km Loop | 0:54:04 | 0:51:10 | |
24217 | Ingrid Schrik | AD 5 km Loop | 0:54:06 | 0:51:14 |
Rotterdam Marathon (09-04-2017)
StNr | Naam | Onderdeel | Bruto | Netto | |
9103 | Jelle Roozenburg | NN Marathon Rotterdam | 2:47:05 | 2:46:38 | |
5603 | Arjan Weijenborg | NN Marathon Rotterdam | 2:47:34 | 2:47:28 | |
4479 | Maaikel Koenis | NN Marathon Rotterdam | 2:49:57 | 2:49:29 | |
5980 | Martijn Nagtegaal | NN Marathon Rotterdam | 2:52:18 | 2:51:51 | |
6391 | Marc Rotsaert | NN Marathon Rotterdam | 2:53:41 | 2:53:34 | |
7206 | Ali Vakili | NN Marathon Rotterdam | 2:56:31 | 2:56:02 | |
4099 | Tjibbe van der Veen | NN Marathon Rotterdam | 3:01:48 | 3:01:42 | |
765 | Daniël Hamerslag | NN Marathon Rotterdam | 3:09:37 | 3:09:20 | |
4959 | Sam Springer | NN Marathon Rotterdam | 3:29:52 | 3:28:24 | |
1580 | Henri Annokkee | NN Marathon Rotterdam | 3:33:13 | 3:32:56 | |
10612 | Menno Emmink | NN Marathon Rotterdam | 3:44:42 | 3:43:42 | |
1075 | Rob Gordijn | NN Marathon Rotterdam | 3:45:52 | 3:43:47 | |
F3450 | Willeke van de Groep | NN Marathon Rotterdam | 3:50:04 | 3:49:03 | |
13461 | Jeroen Wit | NN Marathon Rotterdam | 3:51:10 | 3:50:10 | |
6770 | Frenk van der Vliet | NN Marathon Rotterdam | 3:56:37 | 3:54:44 | |
F3992 | Sheila de Stefano | NN Marathon Rotterdam | 4:00:59 | 3:59:24 | |
10839 | Frank van den Berg | NN Marathon Rotterdam | 4:01:31 | 3:59:51 | |
F2852 | Caroline Gautier | NN Marathon Rotterdam | 4:08:45 | 4:05:45 | |
8625 | Frans Smits | NN Marathon Rotterdam | 4:14:32 | 4:09:36 | |
5188 | Jeroen van der Kruk | NN Marathon Rotterdam | 4:15:53 | 4:12:53 | |
13188 | Arjan Huijsmans | NN Marathon Rotterdam | 4:22:37 | 4:21:49 | |
F3240 | Sabine Metzelaar | NN Marathon Rotterdam | 4:46:44 | 4:45:15 | |
F2874 | Carla de Jong | NN Marathon Rotterdam | 4:52:32 | 4:48:22 | |
11648 | Stephan Slee | NN Marathon Rotterdam | 5:07:14 | 5:03:05 | |
3912 | Fred van Berkum | NN Marathon Rotterdam | 5:12:15 | 5:08:08 | |
8965 | Max Stuijfzand | NN Marathon Rotterdam | 5:15:28 | 5:14:01 | |
980 | Menendi Gijseman | 1/4 Marathon Rotterdam | 0:50:41 | 0:50:38 | |
755 | Marjolein van Veldhoven | 1/4 Marathon Rotterdam | 0:55:18 | 0:54:46 | |
852 | Cora Koningstein | 1/4 Marathon Rotterdam | 0:58:04 | 0:57:32 | |
11581 | Richella Eilering | 1/4 Marathon Rotterdam | 1:00:17 | 0:58:03 | |
532 | Helma Mol | 1/4 Marathon Rotterdam | 1:05:23 | 1:02:21 | |
2503 | Thom Bongaards | 1/4 Marathon Rotterdam | 1:05:58 | 1:02:47 | |
3896 | Jos Toetenel | 1/4 Marathon Rotterdam | 1:08:23 | 1:03:11 | |
1177 | Cindy Verdier | 1/4 Marathon Rotterdam | 1:05:53 | 1:05:04 | |
12522 | Brenda Fijten | 1/4 Marathon Rotterdam | 1:11:38 | 1:09:00 | |
3897 | Floor Toetenel | 1/4 Marathon Rotterdam | 1:16:54 | 1:11:41 | |
8124 | Ton Konincks (aka Danielle Breedveld) |
1/4 Marathon Rotterdam | 1:17:05 | 1:12:45 | |
2681 | Laura van der Helm | 1/4 Marathon Rotterdam | 1:22:11 | 1:17:36 | |
11579 | Sabine Langstraat | 1/4 Marathon Rotterdam | 1:20:31 | 1:18:16 | |
12073 | Saskia van Poppel | 1/4 Marathon Rotterdam | 1:22:28 | 1:19:25 | |
280 | Bart Marcus | AD City Run 4,2 km | 0:19:59 | 0:19:50 |
CPC Loop Den Haag (11-03-2017)
StNr | Naam | Onderdeel | Bruto | Netto | |
164 | Rene de Lange | NN Halve Marathon | 1:16:30 | 1:16:29 | |
41154 | Jelle Roozenburg | NN Halve Marathon | 1:21:42 | 1:21:28 | |
41158 | Marc Rotsaert | NN Halve Marathon | 1:21:51 | 1:21:38 | |
41156 | Maaikel Koenis | NN Halve Marathon | 1:23:22 | 1:23:08 | |
41157 | Ali Vakili | NN Halve Marathon | 1:24:40 | 1:24:26 | |
6832 | Erwin Keus | NN Halve Marathon | 1:26:13 | 1:25:58 | |
41155 | Tjibbe van der Veen | NN Halve Marathon | 1:27:03 | 1:26:48 | |
7039 | Barrie Harrevelt | NN Halve Marathon | 1:29:23 | 1:29:07 | |
646 | Daan Hamerslag | NN Halve Marathon | 1:29:23 | 1:29:07 | |
1866 | Henry Annokkee | NN Halve Marathon | 1:29:44 | 1:29:27 | |
583 | Sam Springer | NN Halve Marathon | 1:29:54 | 1:29:48 | |
41260 | Fred van Berkum | NN Halve Marathon | 1:33:34 | 1:33:07 | |
6272 | Martin Westerhof | NN Halve Marathon | 1:35:00 | 1:34:06 | |
8812 | Geert-jan Aafjes | NN Halve Marathon | 1:34:35 | 1:34:24 | |
5490 | Robbert in ’t Hout | NN Halve Marathon | 1:36:05 | 1:35:37 | |
6184 | Ron Koorevaar | NN Halve Marathon | 1:36:13 | 1:35:37 | |
1463 | Ties van Elst | NN Halve Marathon | 1:37:06 | 1:36:37 | |
41412 | Menno Emmink | NN Halve Marathon | 1:38:08 | 1:37:45 | |
41414 | Gerard de Groot | NN Halve Marathon | 1:39:42 | 1:38:49 | |
4364 | Jan Hofmeester | NN Halve Marathon | 1:39:39 | 1:39:22 | |
41633 | Marieke van Loon | NN Halve Marathon | 1:42:26 | 1:41:18 | |
41418 | Willeke van de Groep | NN Halve Marathon | 1:44:02 | 1:43:08 | |
7214 | Marcel Gillemans | NN Halve Marathon | 1:45:50 | 1:44:51 | |
8871 | Rex Schomaker | NN Halve Marathon | 1:46:55 | 1:46:51 | |
8333 | Paul Polders | NN Halve Marathon | 1:48:17 | 1:46:58 | |
9499 | Ria van Wijk | NN Halve Marathon | 1:48:19 | 1:48:16 | |
42153 | Pepijn Abbink | NN Halve Marathon | 1:49:02 | 1:48:51 | |
4354 | Hans Cromjongh | NN Halve Marathon | 1:50:17 | 1:48:57 | |
42426 | Jos Toth | NN Halve Marathon | 1:51:58 | 1:50:34 | |
7663 | Martien de Man | NN Halve Marathon | 1:52:21 | 1:50:58 | |
1036 | Rob Gordijn | NN Halve Marathon | 1:53:58 | 1:53:03 | |
5377 | Jos Bal | NN Halve Marathon | 1:54:27 | 1:53:22 | |
3376 | Mehmet Sahin | NN Halve Marathon | 1:55:50 | 1:53:45 | |
9715 | Ron Holling | NN Halve Marathon | 1:57:01 | 1:55:36 | |
10308 | Arjan Huijsmans | NN Halve Marathon | 1:58:36 | 1:57:16 | |
7395 | Sabine Metzelaar | NN Halve Marathon | 1:58:48 | 1:57:24 | |
7978 | Mirjam Lanz | NN Halve Marathon | 1:57:53 | 1:57:49 | |
7998 | Bart Cuperus | NN Halve Marathon | 1:59:43 | 1:58:01 | |
8014 | Miranda Eckhardt | NN Halve Marathon | 1:58:41 | 1:58:35 | |
7653 | René Wisselo | NN Halve Marathon | 1:59:20 | 1:58:52 | |
3238 | Jean Victor Kaiser | NN Halve Marathon | 2:00:47 | 2:00:20 | |
8157 | Mia Van Zinnen | NN Halve Marathon | 2:00:43 | 2:00:38 | |
2954 | Max Stuijfzand | NN Halve Marathon | 2:08:21 | 2:07:41 | |
4223 | Marjan Schellingerhoudt-S | NN Halve Marathon | 2:20:52 | 2:19:41 | |
11293 | Jos Toetenel | NN Halve Marathon | 2:29:15 | 2:27:25 | |
11292 | Floor Toetenel | NN Halve Marathon | 2:44:43 | 2:42:29 | |
44234 | René de Lange | AA Drink 10 km Loop | 0:36:57 | 0:36:56 | |
19721 | Ties van Elst | AA Drink 10 km Loop | 0:42:00 | 0:41:32 | |
43215 | Claudia Slee | AA Drink 10 km Loop | 0:42:35 | 0:42:28 | |
43216 | Jeroen Wit | AA Drink 10 km Loop | 0:42:43 | 0:42:35 | |
43211 | Ad van Benten | AA Drink 10 km Loop | 0:46:47 | 0:46:40 | |
12282 | Rob Gordijn | AA Drink 10 km Loop | 0:47:04 | 0:46:56 | |
18978 | Arco van der Vorm | AA Drink 10 km Loop | 0:48:21 | 0:47:54 | |
16615 | Jan Massar | AA Drink 10 km Loop | 0:48:15 | 0:47:57 | |
14633 | Bart Marcus | AA Drink 10 km Loop | 0:51:01 | 0:50:55 | |
15061 | Annemieke van Grol | AA Drink 10 km Loop | 0:53:22 | 0:53:05 | |
43212 | Hieka Jager | AA Drink 10 km Loop | 0:55:03 | 0:53:41 | |
15712 | Rutger de Jong | AA Drink 10 km Loop | 0:54:42 | 0:54:30 | |
14332 | Lysette Veenstra | AA Drink 10 km Loop | 1:01:13 | 1:00:45 | |
14316 | Maarten Swaap | AA Drink 10 km Loop | 1:02:16 | 1:01:05 | |
13065 | Karin Wassenaar | AA Drink 10 km Loop | 1:02:01 | 1:01:06 | |
13066 | Diana De Bruijn | AA Drink 10 km Loop | 1:02:02 | 1:01:06 | |
17730 | Marijn Hooghoudt | AA Drink 10 km Loop | 1:03:21 | 1:03:21 | |
14314 | Laura van der Helm | AA Drink 10 km Loop | 1:03:58 | 1:02:46 | |
19109 | Ton Konincks | AA Drink 10 km Loop | 1:08:42 | 1:07:25 | |
14738 | Sybren IJpma | AA Drink 10 km Loop | 1:09:37 | 1:07:59 | |
16815 | Joke Metzelaar | AA Drink 10 km Loop | 1:10:53 | 1:10:50 | |
26241 | Sylvia Nijhuis | 5 km Loop Den Haag | 0:29:23 | 0:25:07 | |
24098 | Rob Gordijn | 5 km Loop Den Haag | 0:27:43 | 0:25:20 | |
26676 | Evelyne Van der Linden | 5 km Loop Den Haag | 0:34:41 | 0:28:18 | |
28829 | Anita De Munck | 5 km Loop Den Haag | 0:37:01 | 0:33:26 | |
24800 | Venusil van Dongen | 5 km Loop Den Haag | 0:37:11 | 0:35:02 | |
26206 | Wilma Damen | 5 km Loop Den Haag | 0:40:24 | 0:35:24 | |
24075 | Cora Koningstein | 5 km Loop Den Haag | 0:39:42 | 0:36:10 | |
24077 | Marjolein van Veldhoven | 5 km Loop Den Haag | 0:45:46 | 0:42:14 | |
24102 | Ingrid Schrik | 5 km Loop Den Haag | 0:50:32 | 0:47:32 |
Rotterdam Marathon (10-04-2016)
StNr | Naam | Onderdeel | Bruto | Netto | |
3356 | Rene de Lange | NN Marathon Rotterdam | 2:34:23 | 2:34:17 | |
8245 | Maaikel Koenis | NN Marathon Rotterdam | 2:51:46 | 2:51:39 | |
5140 | Richard Deen | NN Marathon Rotterdam | 2:57:17 | 2:57:05 | |
10705 | Ali Vakili | NN Marathon Rotterdam | 2:58:04 | 2:57:54 | |
7809 | Harry Suyker | NN Marathon Rotterdam | 3:03:24 | 3:03:13 | |
604 | Daniël Hamerslag | NN Marathon Rotterdam | 3:04:27 | 3:04:15 | |
9771 | Barrie Harrevelt | NN Marathon Rotterdam | 3:07:32 | 3:06:59 | |
4546 | Jan Hofmeester | NN Marathon Rotterdam | 3:11:11 | 3:10:42 | |
11050 | Adrie Hoek | NN Marathon Rotterdam | 3:20:24 | 3:19:55 | |
6082 | Ron Koorevaar | NN Marathon Rotterdam | 3:27:24 | 3:27:14 | |
