Gerealiseerd door Dirk-Jan Dekker voor het overzicht en Koos van Paassen voor de begeleidende tekst en Victor Hoya Martinez, Loes Franken, Marja van Vaalen, Frank Thomas en Koos van Paassen voor het hectometerverven.
Trainingsparkoersen Delftse Hout
P01 | 1600 / 2800 meter | Delftse Hout |
Is verlengd t/m getal 2.8 vanaf NOORDEINDSEWEG( waar 18 al stond) na getal 26 rechtsaf VREDERUSTPAD. Start is op het pad genaamd Overtoom. Na getal 3, linksaf richting Pad van Viruly. Na getal 9 gaat dit over in het zogenoemde Bospad t/m getal 16 ; is vlakbij het einde van de Korftlaan. |
||
PO2 | 3000 meter | Delftse Hout |
Start is weer op het zelfde pad genaamd Overtoom. Na getal 3, rechtsaf, bij getal 4 rechtsaf. Na 700 m, het asfaltfietspad linksaf, dan richting Korftlaan. Daar vanaf getal 12 door t/m 14, daarna linksaf Heempad op t/m getal 21, dan schuin links, heuveltje op en af, door naar getal 23, dan Vrederustpad oversteken, dan het fietspad op, paralel met de Hoflaan t/m getal 28, dan linksaf Delfgauwseweg t/m getal 30. | ||
PO3 | 1500 meter | Delftse Hout |
Bestaat ook weer! Start is op Overtoom. bij getal 7 de brug over en dan re af richting Knus t/m Tweemolentjeskade t/m getal 12. |
||
PO4 | 1500 meter | Delftse Hout |
Vanaf BIESLANDSE PAD bij schietvereniging bij KORFTLAAN (= plm 200 meter verderop, richting Scouting) getal 0 t/m getal 15 ( is bij diezelfde schietvereniging aan het BIESLANDSE PAD). | ||
PO5 | 1500 meter | Delftse Hout |
zelfde als Koplopers RO4, maar dan op de Korftlaan richting IKEA, bijna tot aan het verkeerslicht. Daar staat 11 t/m getal 15. | ||
PO6 | 5800 meter | Dobbeplas |
Bestaat weer met o. a. HAZEPAD. Parcours loopt daar tot en met getal 15, dan – na getal 23, rechtsaf de Oudeweg op vanaf getal 24 t/m getal 32. Dan aan het einde van de Oudeweg, dat overgaat in Noordweg, daar meteen rechtsaf, getal 33 t/m 40. Op dat bruggetje, getal 40 en dan meteen daarna links af. Na getal 43 rechtsaf, het Virulypad op t/m getal 58. |
||
PO6a | nog niet ingetekend | Dobbeplas |
Koplopers P06a; vanaf getal 10 (= weg parallel met Poldervaart = achter weiland van Jan Duijndam) t/m getal 58 (=VIRULYPAD). Maar dat is: Koplopers P06, maar dan zonder HAZEPAD(toen daar langdurig geasfalteerd werd). | ||
PO7 | 1400 meter | Delftse Hout |
Start vanaf BIESLANDSEWEG (vlak voor de afslag naar boer Duyndam) vanaf getal 0 t/m getal 8, daarna linksaf door naar getal 14, daarna rechtsaf, dijkoprit, dan linksaf, daarna vanzelf weer linksaf, schuin dijkje af, bij DE BOERDERIJ (van de Kopjesloop), rechtdoor gaan op NOORDEINDSEWEG t/m getal 22 (staan links van de weg). Is slechts enkele tientallen meters van dit startpunt. Dat is ongezien(lees; ongeverfd) punt 23. | ||
PO8 | 500 meter | Lepelaarspad/IKEA |
Vanaf kruispunt HEEMPAD/LINNAEUSPAD ( = links van het IKEA gebouw) getal 0 -> richting de lepelaarsbroedplaats, afbuigend naar rechts naar de KORFTLAAN t/m getal 5. Vanaf kruispunt Heempad/Linneuspad ( = links van het IKEA gebouw) getal 0 -> richting de lepelaarsbroedplaats, afbuigend naar rechts naar de Korftlaan t/m getal 5. |
||
PO9 | 1500 meter | Omloop Cross |
Start met getal 0 op het zogenoemde “bomenlaantje” achter IKEA, naar NOORDEINDSEWEG; op elke 10e boom aan de rechterkant, staat een witte stip op buikhoogte( óf na 100m) dan na 500 m (= aan het einde van het pad) rechtsaf, het bospad volgens tot aan het asfaltweggetje VREDERUSTPAD rechtsaf, daar staat overigens ook een 1000 m punt, tot aan HOFLAAN, daar rechtsaf nog plm. 100 meter. Daar staat finish kort geschreven FIN (=1500 meter). | ||
P10 | 5000 meter | Kooltuinen I |
begint helemaal aan het begin van Kooltuinen. vanaf getal 8 heet het VREDERUSTLAAN, vanaf punt 13 heet het HOEFSLAG 27 rechtsaf; vanaf daar heet het RIJSKADE langs Intratuin, getal 30, rotonde, rechtdoor, daar heet het OVERAUWSEWEG na getal 32 rechtsaf, daar heet het de SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYELAAN door t/m getal 50. Dwarsstraat daar heet MEIKONINGINGLAAN. | ||
P11 | 7200 meter | Kooltuinen II |
KOOLTUINEN I vanaf 27 linksaf -> 28 langs ZWEMBAD DE VIERGANG, dan linksaf en verderop rechtsaf tunneltje onderdoor na getal 48 -> richting BALIJBOS). Dan voor het spoor links aanhouden. Langs het spoor blijven tot en met getal 62. Daarna is er na het getal 62 rechtsaf een mogelijkheid om hetzelfde parcours bij getal 38 weer op te pakken na 6 zogenoemde tussenstrepen (elke streep is 100 meter). Deze staan aan de rechterkant van de weg (en/of op de stoep) in de straten OUDLAAN, aan het einde van die weg linksaf de THORBECKELAAN op, dan eerste rechtsaf TROELSTRALAAN en dan en straat die een paar meter rechtsaf is, maar dan meteen weer linksaf buigt is de NOBELLAAN. Deze gaat naar de rotonde van ZWEMBAD DE VIERGANG. |
||
P12 | 8300 meter | N470 Pijnacker |
Start aan de BAKEMASTRAAT, vlakbij de Schoemakerstraat, dan verderop , na ruim 400 meter, de IJsmeestertunnel onderdoor, dan rechtdoor richting de N470). Na punt 8 ZUIDPOLDERSINGEL oversteken, na getal 11 KERKMEESTERSTRAAT oversteken, dus verder over het GILDEPAD , dan ZUIDEINDSEWEG oversteken, dan OOSTLANDPAD t/m getal 36. Daar het tweede tunneltje voorbij bij getal 39 linksaf de EUROPALAAN op, bij rotonde TUINDERSWEG LINKS aanhouden, op de volgende rotonde ook nog rechtdoor. Na getal 53 linksaf, WESTLAAN op. Bij rotonde rechtdoor ( is kruising RIJSKADE en OOVERGAUWSEWEG. Dan bij rotonde weer rechtdoor (links is KOMKOMMERWEG). Dan bij REGINASTRAAT links meebuigen, dan rechtsaf SWANECAMPEN. Dan kruising rechtdoor DELFTSESTRAATWEG (is kruising ZUIDEINDSEWEG en NOORDEINDSEWEG). Dan vlakbij de verkeerslichten is getal 83. Is bij LAAN DER ZEVEN LINDEN. | ||
P13 | 1600 meter (nog niet ingetekend) | Rondje Hoflaan |
0 t/m getal 16. 0 t/m 8 is HOFLAAN (is parallelweg langs rijksweg 13), gaat dan – na 2 x vanzelf meebuigen naar rechts – over na getal 13 rechtsaf naar getal 16; dat heet DELFGAUWSEWEG. | ||
KL1 | 5000 meter | Kopjesloop |
(zie inzet). |
Trainingsparkoersen TU Wijk
P13 | 4000 meter | TU wijk |
Vanaf Michiel de Ruyterweg (is als je vanaf de Sebastiaansbrug komt). Op fietspad rechts staat getal 0. Na getal 1 rechtsaf de Julianalaan op t/m getal 4. Daarna linksaf de Rotterdams weg op t/m getal 22. Daarna Heertjeslaan oversteken en meteen linksaf t/m getal 39 (is bij gebouw EXACT). Dan linksaf Molengraafsingel t/m getal 39. Daarna rechtsaf Huismansingel t/m getal 40. | ||
P14 | 4000 meter | TU wijk |
start vanaf de Mekelweg. Echter t/m getal 10 is opgeheven. Vanaf 11 is op de Mekelweg, onder viaduct door rechtsaf , bijna 100 meter voorbij getal 14. Dan Anthony Fokkerweg t/m getal 19. Daarna linksaf de Rotterdamse weg op naar getal 20. Vanaf getal 20 zelfde als hierboven. | ||
P15 | 1500 meter | TU wijk |
start bij Kruithuispad. Dan t/m getal 2, daarna links af, de Schoemakerstraat op. Daarna door t/m getal 12 Daarna links af, de Christiaan Huygensweg op t/m getal 15 (is naast de TU aula). | ||
P16 | 1500 meter | Kruithuisweg |
Start bij kruispunt Mekelweg en Kruithuispad. Door t/m getal 14. Daarna rechtsaf naar getal 15 op de Voorhofdreef. | ||
P17 | 2000 meter | Provinciale weg |
Start is bij getal 20, Voorhofdreef (is plm 100 meter van het vorige getal 15). Wel extra opletten bij oversteken (!). dan na getal 19 rechtsaf Kruithuispad t/m getal 15. Daarna rechtsaf t/m getal 0 , vlakbij de Westlandse weg/skatebaan. | ||
P18 | 1600 meter | Rondje Hoflaan |
paralelweg met Rijksweg A 13, dan na 400 meter, buigt weg af richting Oliebollencrossparcours, dan na 800 met, rechtsaf buigend richting Delfgauwseweg. En bij de weg bij getal 13 rechtsaf naar getal 16. Deze staat ook nog op Delfgauwseweg. Naar het beginpunt met getal 0 is plm 50 meter. | ||
P19 | 1500 meter | Schoemakerstraat |
begint met getal 0 in Prof. Evertslaan. Dan linksaf, de Schoemakerstraat op, dan bij getal 8 het Techpark op. Daar rechtdoor, maar wel rechts aanhouden, na getal 10 rechtsaf, met de bocht mee rechtsaf naar getal 11, na getal 12 rechtsaf, na getal 13 linksaf, richting Schoemakerstraat (goed links aanhouden) dan linksaf Schoemakerstraat op tot en met getal 15. |