Een clubrecord gelopen? Mail het door aan de Technische Commissie via
INDOOR | Datum | Naam | Tijd | Afstand ¹ |
400 m ² | ||||
NSK | 15-3-2008 | Peter Jan Laverman | 1:59.49 | 800 m ² |
NK Studenten | 28-2-2009 | Marco Janssen | 4:30.07 | 1500 m ² |
NK Studenten | 28-2-2009 | Rob Mulders | 9:52.06 | 3000 m ³ |
BAAN | Datum | Naam | Tijd | Afstand ¹ |
Run2Day Trackmeeting 2 | 30-5-2008 | Peter Jan Laverman | 50.56 | 400 m ² |
Run2Day Trackmeeting 1 | 2-5-2008 | Peter Jan Laverman | 1:57.91 | 800 m ² |
Naaldwijk | 12-8-1992 | Rob Smit | 4:08 | 1500 m |
Haag Atletiek | 25-6-1993 | Rob Smit | 8:49 | 3000 m |
3000 m steeple ³ | ||||
Olympus | 15-6-1995 | Rob Smit | 15:27 | 5000 m |
WEG | Datum | Naam | Tijd | Afstand |
1991 | Hugo van der Ende | 15:27 | 5 km | |
Paasloop Pijnacker | 13-4-2009 | Jelle Rozenburg | 28:22 | 5 EM ³ |
1991 | Andries Smit | 31:44 | 10 km | |
1992 | Peter Hallensleben | 48:45 | 15 km | |
Paasloop | 13-4-2009 | Ernst Bovenkamp | 59:42 | 10 EM ³ |
Etten-Leur | 16-10-1993 | Rob Smit | 1:10.23 | Halve marathon |
1987 | Peter Kuipers | 2:29.21 | Marathon |
¹ Alleen officiële wedstrijden van de KNAU of studentenorganisaties komen in aanmerking
² Ingevoerd vanaf 01-01-2008 (N.B. voor eerdere claims dient men zelf met bewijs te komen in de vorm van een uitslagenlijst)
³ Ingevoerd vanaf 01-01-2009 (N.B. voor eerdere claims dient men zelf met bewijs te komen in de vorm van een uitslagenlijst)