Een clubrecord gelopen? Mail het door aan de Technische Commissie via
WEG | Datum | Naam | Tijd | Afstand |
1998 | Corina Voorn | 18:33 | 5 km | |
Paasloop Pijnacker | 13-4-2009 | Corina Voorn | 32:18 | 5 EM ³ |
1998 | Corina Voorn | 37:58 | 10 km | |
1998 | Corina Voorn | 59:30 | 15 km | |
Paasloop Pijnacker | 13-4-2009 | Marieke van Loon | 1:13.51 | 10 EM ³ |
2001 | Corina Voorn | 1:25.05 | Halve marathon | |
Marathon Amsterdam | 16-10-2005 | Marieke van Loon | 3:27.39 | Marathon |
³ Ingevoerd vanaf 01-01-2009 (N.B. voor eerdere claims dient men zelf met bewijs te komen in de vorm van een uitslagenlijst)