2023 |
|||
januari | |||
8 januari | Kopjesloop | 5 – 10 km | 11:00 |
21 januari | Westduincross | kort – lang | 11:30 |
Haag Atletiek | 1 van de 4 crossen | Den Haag | |
februari | |||
12 februari | Kopjesloop | 5 – 10 km | 11:00 |
AV De Koplopers | 1 van de 4 lopen | Delft | |
maart | |||
12 maart | Kopjesloop | 5 – 10 km | 11:00 |
26 maart | 1vd4 HRR | 5 – 10 km | 11:00 |
The Hague Road Runners | 1 van de 4 lopen | Wassenaar | |
april | |||
mei | |||
juni |