| Loopkalender 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| januari | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | januari | 2009 | Kopjesloop | Delft | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV De Koplopers | ||||||||||||||||||||||||
| Tevens de 1e wedstrijd van de Kopjesloop Bedrijvenloopcompetitie 2009 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| info / parkoers | ||||||||||||||||||||||||
| februari | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | februari | 2009 | Kopjesloop | Delft | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV De Koplopers | ||||||||||||||||||||||||
|
* De Hardloopwinkel 1 van de 4 lopen - Afstand: 10 km * 2e wedstrijd van de Kopjesloop Bedrijvenloopcompetitie 2009 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| info / parkoers | ||||||||||||||||||||||||
| maart | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | maart | 2009 | Cross | Wassenaar | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: The Hague Road Runners | ||||||||||||||||||||||||
|
Afstanden en starttijden: start korte cross: 11.00 uur start lange cross: 11.00 uur |
||||||||||||||||||||||||
|
Inschrijven vanaf 09.30 uur in het clubhuis van The Hague Road Runners Sportpark Groenendaal 11, Wassenaar Info: 070-3472673 (Peter van Leeuwen) |
||||||||||||||||||||||||
| 8 | maart | 2009 | Kopjesloop | Delft | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV De Koplopers | ||||||||||||||||||||||||
| 3e en laatste wedstrijd van de Kopjesloop Bedrijvenloopcompetitie 2009 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| info / parkoers | ||||||||||||||||||||||||
| april | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | april | 2009 | Kopjesloop | Delft | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV De Koplopers | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| info / parkoers | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | april | 2009 | Duifpolderloop | Schipluiden | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: De Hardloper | ||||||||||||||||||||||||
|
Duifpolderloop Zaterdag 18 april in Schipluiden. Start onderaan de Trambrug om 14.00 uur, inschrijven kan tot 13.45 uur Afstanden: 3,75 7 en 11,7 km |
||||||||||||||||||||||||
|
Nordic Walking, start om 13.00 uur, inschrijven kan tot 12.45 uur Afstand: 11,7 km |
||||||||||||||||||||||||
| Info: www.dehardloper.nl | ||||||||||||||||||||||||
| mei | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | mei | 2009 | Groene Halve Marathon AV'40 | Delft | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV'40 | ||||||||||||||||||||||||
| Een van de mooiste halve marathons, door Delftse Hout en langs de Dobbeplas. | ||||||||||||||||||||||||
|
Nadere informatie: Start en finish op de atletiekbaan van AV'40. Ereprijzen voor de eerste drie dames en heren. Om de ca 5 km een verzorgingspost. Parcours: verhard/half verhard. Deelname € 6,- start: 11:00 Overige Afstanden: 1.5 km jeugdloop t/m 12 jaar start: 10.30 (Deelname Gratis) 5-10-15 km start: 11:00 (Deelname € 2,-) |
||||||||||||||||||||||||
| Info: www.av40.nl of 015-2564654 (Arnold van der Kraan) | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | mei | 2009 | Kopjesloop | Delft | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV De Koplopers | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| info / parkoers | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | mei | 2009 | Lopen en fietsen voor Mappa Mondo | Midden Delfland | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: Thof Running | ||||||||||||||||||||||||
|
Lopen en fietsen voor Mappa Mondo! Met de volgende onderdelen: - Estafettelopen van 20, 25 en 30 km; start: 19.30-19.25-19.15 uur. - Fietstochten van 20, 25 en 30 km; start vanaf 19.15 uur. - (Nordic)Wandeltochten van 9 en 14 km; start vanaf 18.30 uur. |
||||||||||||||||||||||||
|
Voor meer informatie en voorinschrijving: Rob van Noordt, tel: 0174-387088 of 06-54385869 e-mail: vannoordt@hetnet.nl en op www.thofrunning.nl |
||||||||||||||||||||||||
| 21 | mei | 2009 | Trompper Optiek Golden Tenloop | Delft | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV De Koplopers | ||||||||||||||||||||||||
|
Atletiek Vereniging De Koplopers organiseert op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei 2009 voor de 22ste keer de Trompper Optiek Golden Tenloop vanuit de historische binnenstad van Delft. |
||||||||||||||||||||||||
| Info: www.goldentenloop.nl | ||||||||||||||||||||||||
| Deze loop is een onderdeel van het E-Kwadraat Reclame Run Circuit | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | mei | 2009 | The Haque Royal Ten | Den Haag | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: The Hague Road Runners | ||||||||||||||||||||||||
| Info: www.royalten.nl | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | mei | 2009 | DIOS Lenteloop | Den Hoorn (ZH) | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: Handbalvereniging DIOS | ||||||||||||||||||||||||
| Info: www.dioslentefeest.nl | ||||||||||||||||||||||||
| juni | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | juni | 2009 | Zwirs-Knijnenburgloop | Maasdijk | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: Organisatiecomité Zwirs-Knijnenburgloop | ||||||||||||||||||||||||
| Info: www.janknijnenburgloop.nl | ||||||||||||||||||||||||
| Deze loop is een onderdeel van het E-Kwadraat Reclame Run Circuit | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | juni | 2009 | Kopjesloop | Delft | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV De Koplopers | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| info / parkoers | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | juni | 2009 | Santen & Gasille Oranjeloop | Kwintsheul | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: Olympus '70 | ||||||||||||||||||||||||
| Info: www.olympus70.nl | ||||||||||||||||||||||||
| Deze loop is een onderdeel van het E-Kwadraat Reclame Run Circuit | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | juni | 2009 | Halve Marathon van Nootdorp | Nootdorp | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: De Nootdorpse IJsclub | ||||||||||||||||||||||||
|
De Halve Marathon van Nootdorp wordt dit jaar gehouden op 28 juni!!! Het parcours is geheel verhard en vrijwel autovrij. De afstand voert over één groot parcours door verschillende natuurgebieden in de omgeving van Pijnacker-Nootdorp en Delft met drie verzorgingsposten op de afstanden 6 - 11 en 16 km. Deze posten zijn voorzien van water en sportdrank. De kosten van deze halve marathon zijn € 8,00 met een T-shirt als herinnering. Vanaf 9.30 uur kan er worden ingeschreven, de start is om 11.00 uur. |
||||||||||||||||||||||||
| Info: www.nootdorpseijsclub.nl | ||||||||||||||||||||||||
| juli | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | juli | 2009 | Kadeloop | Schipluiden | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: De Hardloper | ||||||||||||||||||||||||
| Info: www.dehardloper.nl | ||||||||||||||||||||||||
| Deze loop is een onderdeel van het E-Kwadraat Reclame Run Circuit | ||||||||||||||||||||||||
| augustus | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | augustus | 2009 | BradeLierloop | De Lier | ||||||||||||||||||||
|
Organisatie: De organisatie van de Bradelierloop valt onder de vlag van Olympus '70 en het Oranje Comité De Lier in samenwerking met de Lierse Roadrunners |
||||||||||||||||||||||||
| Info: www.bradelierloop.nl | ||||||||||||||||||||||||
| Deze loop is een onderdeel van het E-Kwadraat Reclame Run Circuit | ||||||||||||||||||||||||
| september | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | september | 2009 | Hondentriatlon Delft | Delft | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: Hondenvereniging De Schie | ||||||||||||||||||||||||
| Zie folder voor meer info (163KB, PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | september | 2009 | Kopjesloop | Delft | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV De Koplopers | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| info / parkoers | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | september | 2009 | Rijk Zwaanloop | 's-Gravenzande | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: Olympus '70 | ||||||||||||||||||||||||
| Info: www.westlandsmooiste.nl | ||||||||||||||||||||||||
| Deze loop is een onderdeel van het E-Kwadraat Reclame Run Circuit | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | september | 2009 | Dam tot Damloop | Amsterdam | ||||||||||||||||||||
| Info: www.damloop.nl | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | september | 2009 | Ekiden | Naaldwijk | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: Olympus '70 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Info: www.ekiden.nu | ||||||||||||||||||||||||
| oktober | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | oktober | 2009 | Haagse Tien | Den Haag | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: Haag Atletiek | ||||||||||||||||||||||||
|
Inschrijven vanaf 12.30 uur in het clubhuis van Haag Atletiek aan de Laan van Poot, Den Haag. Afstand betreft exact 10 km, afstand 5 km op de baan aangegeven (finish ligt 100 meter verder) |
||||||||||||||||||||||||
| Info: www.haagatletiek.nl of (070) 391 33 34 (Wim Hartman) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Voor leden van De Koplopers: Gratis voorinschrijving
Voor leden van Haag Atletiek, The Hague Road Runners, Sparta: Gratis voorinschrijving via eigen site |
||||||||||||||||||||||||
| Deze loop is een onderdeel van De Hardloopwinkel 1 van de 4 lopen | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | oktober | 2009 | Kopjesloop | Delft | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV De Koplopers | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| info / parkoers | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | oktober | 2009 | Winterse Wippolder Loop | Delft | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: Studentencommissie AV De Koplopers | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| meer info | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | oktober | 2009 | Amsterdam Marathon | Amsterdam | ||||||||||||||||||||
| Info: www.amsterdammarathon.nl | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | oktober | 2009 | Marathon Brabant | Etten-Leur | ||||||||||||||||||||
| Info: www.marathonbrabant.nl | ||||||||||||||||||||||||
| november | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | november | 2009 | Kopjesloop | Delft | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV De Koplopers | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| info / parkoers | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | november | 2009 | Winterse Wippolder Loop | Delft | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: Studentencommissie AV De Koplopers | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| meer info | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | november | 2009 | Halve marathon van Monster | Monster | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: Olympus '70 | ||||||||||||||||||||||||
| Op ZATERDAG 14 NOVEMBER vindt weer de jaarlijkse loop plaats in de WESTLANDSE KERN MONSTER. Zoals gebruikelijk zijn er een aantal afstanden. | ||||||||||||||||||||||||
| Voorheen was deze loop bekend als de Jan Olsthoornloop en/of de RABO Robuust Run, maar met de nieuwe sponsor is de halve marathon van Monster nu de Venéco Run gaan heten. Als loper merk je daar niets van want de organisatie, afstand en accommodatie zijn allen hetzelfde als de voorgaande jaren. Vertrouwd dus. Neem een kijkje op de site. Voorinschrijven kan onder het kopje Inschrijven aan de linkerkant. Om 13.10 start de Jeugdloop in de Herenstraat en om 14.00 uur starten de overige afstanden. | ||||||||||||||||||||||||
| Kom met vrienden naar de kust, daar is lopen een lust! Tot ziens in Monster op zaterdag 14 november! | ||||||||||||||||||||||||
| Info: www.halvemarathonvanmonster.nl | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | november | 2009 | (Hans Vrolijk Memorial) Duinrellcross | Den Haag | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV Sparta | ||||||||||||||||||||||||
|
Na-inschrijving en startnummers ophalen vanaf 10.30 uur in De Hertenkamp van attractiepark Duinrell.
Door bouwactiviteiten op Duinrell vinden start en finish nu plaats op en nabij het Natuurkampeerterrein. |
||||||||||||||||||||||||
| Info: www.avsparta.nl / In memoriam Hans Vrolijk | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Voor leden van De Koplopers: Gratis voorinschrijving
Voor leden van Haag Atletiek, The Hague Road Runners, Sparta: Gratis voorinschrijving via eigen site |
||||||||||||||||||||||||
| Deze loop is een onderdeel van De Hardloopwinkel Crosscircuit | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | november | 2009 | Zevenheuvelenloop | Nijmegen | ||||||||||||||||||||
| Info: www.zevenheuvelenloop.nl | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | november | 2009 | 1 van de 4 loop HRR | Wassenaar | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: The Hague Road Runners | ||||||||||||||||||||||||
|
Zondag 29 november is weer de HRR Tien, start bij het clubhuis van de Hague Road Runners, Groenendaal 11, Wassenaar. Na-inschrijving vanaf 9.30 in het clubhuis van The Hague Road Runners. |
||||||||||||||||||||||||
| Info: www.hagueroadrunners.nl | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Voor leden van De Koplopers: Gratis voorinschrijving
Voor leden van Haag Atletiek, The Hague Road Runners, Sparta: Gratis voorinschrijving via eigen site |
||||||||||||||||||||||||
| Deze loop is een onderdeel van De Hardloopwinkel 1 van de 4 lopen | ||||||||||||||||||||||||
| december | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | december | 2009 | Winterse Wippolder Loop | Delft | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: Studentencommissie AV De Koplopers | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| meer info | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | december | 2009 | Kopjesloop | Delft | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV De Koplopers | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| info / parkoers | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | december | 2009 | Oliebollencross | Delft | ||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV De Koplopers | ||||||||||||||||||||||||
|
Inschrijven in de kantine van S.V. Wippolder, Sportpark Pauwmolen, Delft. Bij de kantine is douche- en omkleedgelegenheid aanwezig. De start is tegenover de begraafplaats aan de Hoflaan. Ook bereikbaar met bus 81 (van Delft CS richting Ruyven) en bus 121 (van Delft CS richting Zoetermeer). |
||||||||||||||||||||||||
| Voorinschrijving is gratis voor leden van de organiserende 1vd4 verenigingen. Na-inschrijving kost 2 euro, vanaf 10:00 in de kantine van Wippolder. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Voor leden van De Koplopers: Gratis voorinschrijving
Voor leden van Haag Atletiek, The Hague Road Runners, Sparta: Gratis voorinschrijving via eigen site |
||||||||||||||||||||||||
| Deze loop is een onderdeel van De Hardloopwinkel Crosscircuit | ||||||||||||||||||||||||