| Loopkalender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | januari | 2010 | Oliebollencross | Den Haag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: Haag Atletiek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Het afhalen van de voorinschrijvings startnummers, alsmede na-inschrijving kan vanaf 11.00 uur in het clubhuis van Haag Atletiek aan de Laan van Poot, Den Haag. De start/finish locatie is op 1 km van de kantine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.haagatletiek.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Voor leden van De Koplopers: Gratis voorinschrijving
Voor leden van Haag Atletiek, The Hague Road Runners, Sparta: Gratis voorinschrijving via eigen site |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deze loop is een onderdeel van De Hardloopwinkel Crosscircuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | januari | 2010 | Kopjesloop | Delft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV De Koplopers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info / parkoers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | januari | 2010 | Winterse Wippolder Loop | Delft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: Studentencommissie AV De Koplopers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | januari | 2010 | Clingendaelcross | Wassenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: The Hague Road Runners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Na-inschrijven vanaf 09.30 uur in het clubhuis van The Hague Road Runners, Sportpark Groenendaal 11, Wassenaar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.hagueroadrunners.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Voor leden van De Koplopers: Gratis voorinschrijving
Voor leden van Haag Atletiek, The Hague Road Runners, Sparta: Gratis voorinschrijving via eigen site |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deze loop is een onderdeel van De Hardloopwinkel Crosscircuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| februari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | februari | 2010 | Winterse Wippolder Loop | Delft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: Studentencommissie AV De Koplopers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | februari | 2010 | NK Studenten Indoor | Apeldoorn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De organisatie van het NK indoor voor studenten op 13 februari 2010 in het Omnisportcentrum in Apeldoorn is in handen van de AV Phoenix uit Utrecht en ASAV Aquila uit Amsterdam, onder auspiciën van de Atletiekunie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.nkindoor.nl/2010/control.php?&topgroupname=nkstud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | februari | 2010 | Kopjesloop | Delft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV De Koplopers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Na-inschrijving vanaf 09.30 uur in de kantine van Korfbalvereniging DKC vlakbij de start in de Delftse Hout, Delft. Bij de kantine is douche- en omkleedgelegenheid aanwezig. Zie Kopjesloop > Info voor adres en route. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voorinschrijving is gratis voor leden van de organiserende 1vd4 verenigingen. Na-inschrijving kost 2 euro, vanaf 10:00 in de kantine van Wippolder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info / parkoers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: (0174) 29 00 62 (Peter Hallensleben) of (015) 214 05 39 (Hans Verbeek, hans.justus14@gmail.com) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Voor leden van De Koplopers: Gratis voorinschrijving
Voor leden van Haag Atletiek, The Hague Road Runners, Sparta: Gratis voorinschrijving via eigen site |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deze loop is een onderdeel van De Hardloopwinkel 1 van de 4 lopen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | februari | 2010 | Groet Uit Schoorl Run | Schoorl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Op zondag 14 februari 2010 vindt de 33e editie van de Groet Uit Schoorl Run plaats. In de afgelopen tweeënendertig jaar heeft het evenement een uitstekende reputatie opgebouwd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Het succes is voor een groot deel te danken aan een unieke afwisseling in het parcours. Een parcours door en langs het unieke bos en duingebied met zijn specifieke natuurlijke karakters. Naast dit gebied loopt het parcours eveneens voor een gedeelte door de oude dorpskernen van Schoorl, Catrijp en Groet. Onder de maximaal 8.000 deelnemers strijden elk jaar tevens een aantal wereldtoppers en bijna de gehele nationale top voor de overwinning in Schoorl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afstanden: 10 - 21,1 - 30 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.groetuitschoorl.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | februari | 2010 | KrokusCross en NSK Cross | Delft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: Studentencommissie AV De Koplopers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaterdag 20 februari organiseert AV De Koplopers de KrokusCross. Deze zal plaatsvinden op het parcours van de Oliebollencross achter de IKEA. Tijdens de KrokusCross zal tevens het Nederlands Studenten Kampioenschap (NSK) Cross gehouden worden. De KrokusCross is niet bedoeld alleen voor studenten, maar juist voor iedereen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | februari | 2010 | Midwinter Marathon | Apeldoorn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afstanden: 8 - 18,5 - 27,5 - 42,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.midwintermarathon.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | maart | 2010 | Midden-Delfland Halve Marathon | Schipluiden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: De Hardloper en Thof Running | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naast de halve marathon wordt er ook dit jaar weer gezorgd voor een kortere afstand, een die precies de helft is van de halve marathon. Deze afstand van 10,549 meter is hopelijk een leuke uitdaging voor die mensen die 21,1 km te ver vinden en toch een leuke loop willen doen in het mooie Midden Delfland. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.dehardloper.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | maart | 2010 | 1 van de 4 loop AV Sparta | Den Haag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV Sparta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inschrijven vanaf 09.30 in het clubhuis van Sparta in het Zuiderpark, Den Haag Het adres is: Mr. P. Droogleever Fortuynweg, Den Haag (naast vroegere stadion FC ADO-Den Haag) De accommodatie is bereikbaar via de ingang Melis Stokelaan, tramlijn 8 en 9, halte Aagje Dekenlaan. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.avsparta.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Voor leden van De Koplopers: Gratis voorinschrijving
Voor leden van Haag Atletiek, The Hague Road Runners, Sparta: Gratis voorinschrijving via eigen site |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deze loop is een onderdeel van De Hardloopwinkel 1 van de 4 lopen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | maart | 2010 | Winterse Wippolder Loop | Delft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: Studentencommissie AV De Koplopers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | maart | 2010 | Kopjesloop | Delft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV De Koplopers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info / parkoers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | maart | 2010 | City-Pier-City Loop | Den Haag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In 2010 vind alweer de 36e editie plaats van de CPC Loop Den Haag. Dit Haagsche familie-evenement trekt jaarlijks tienduizenden deelnemers en bezoekers. Jong en oud, scholen en bedrijven, voor iedereen is er op zondag 14 maart 2010 een geschikte afstand! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afstanden: 5 - 10 - 21,1 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.cpcloop.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | maart | 2010 | Winterse Wippolder Loop | Delft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: Studentencommissie AV De Koplopers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | maart | 2010 | Arcade Halve Marathon | Naaldwijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: Olympus '70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Op zaterdag 27 maart 2010 is het zover… Dan vindt vanuit het centrum van Naaldwijk de Arcade Halve Marathon plaats (voorheen CAIW Halve Marathon), een gezellig Westlands sportevenement dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een begrip! Dit door Olympus'70 georganiseerde evenement bestaat niet alleen uit een halve marathon, maar er worden ook een 10 km loop, 5 km loop, een kidsrun (1,4 km) en diverse wandeltochten (10, 15, 21 en 30 km) georganiseerd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.arcadehalvemarathon.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De Arcade Halve Marathon en de Akropolis Run (10 km) zijn onderdeel van het E-Kwadraat Reclame Run Circuit
De Alfa Accountants Run (5km) is onderdeel van het E-Kwadraat Reclame 5 km Circuit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| april | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | april | 2010 | - | Delft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In verband met de Marathon van Rotterdam is er deze maand geen kopjesloop! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | april | 2010 | Marathon Rotterdam | Rotterdam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijdens de feestelijke jubileumeditie van de 30e Fortis Marathon Rotterdam staat heel Rotterdam op z'n kop! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afstanden: 5 - 10 - 42,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.marathonrotterdam.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | april | 2010 | Batavierenrace | Nijmegen-Enschede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Batavierenrace, 's Werelds grootste estafetteloop met achteraf het grootste studentenfeest van de Benelux. De race loopt van Nijmegen naar Enschede. Jaarlijks doen er meer dan 8000 studenten uit heel Nederland mee aan dit evenement. De 38e race zal plaatsvinden op 24 april 2010! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De totale loopafstand bedraagt ruim 175 kilometer en is onderverdeeld in 25 etappes (17 heren- en 8 damesetappes). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.batavierenrace.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | april | 2010 | Duifpolderloop | Schipluiden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: De Hardloper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De 29e Duifpolderloop is op 24 april 2010.
De start is om 14:00 uur. Belangrijkste onderdelen van de Duifpolderloop zijn: - Een korte spurt over een afstand van 3,75 Km - De ultieme trainingsafstand van 7 Km - Voor de diesels onder ons om toch nog warm te lopen, 11,84 Km. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.dehardloper.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | mei | 2010 | Delftse Parkenloop | Delft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV'40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Groene 1/2 marathon door de mooie parken van Delft-Nootdorp-Pijnacker.
De Delftse Parkenloop, volledig door groen en over verharde wegen, tevens trimlopen 5, 10 en 15 km en de gebruikelijke kinderloop. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.av40.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | mei | 2010 | Kopjesloop | Delft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV De Koplopers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info / parkoers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | mei | 2010 | Trompper Optiek Golden Tenloop | Delft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV De Koplopers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Atletiek Vereniging De Koplopers organiseert op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei 2010 voor de 23ste keer de Trompper Optiek Golden Tenloop vanuit de historische binnenstad van Delft. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.goldentenloop.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De 10 km is een onderdeel van het E-Kwadraat Reclame Run Circuit
De 5 km is een onderdeel van het E-Kwadraat Reclame 5 km Circuit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | mei | 2010 | DIOS Lenteloop | Den Hoorn (ZH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: Handbalvereniging DIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaterdag 22 mei is er weer de 26e prestatieloop voor jong en oud. De loop wordt gehouden in het dorp Den Hoorn, het is een onderdeel van de DIOS Lentefeesten. De inschrijving begint om 11.00 uur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voor iedere deelnemer ligt er een fraaie herinnering klaar. Er zijn diverse prijzen op alle afstanden. Ook is er een extra 10 km prijs voor de snelste uit de gemeente Midden-Delfland. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.dioslentefeest.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | mei | 2010 | KoplopersKlassenCup | Delft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV De Koplopers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 km wedstrijd tijdens de woensdagavondtraining op het parkoers van de Kopjesloop. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info / parkoers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | mei | 2010 | The Haque Royal Ten | Den Haag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: The Hague Road Runners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.royalten.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | juni | 2010 | VTM Telecomloop | Maasdijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: Organisatiecomité VTM Telecomloop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.vtmtelecomloop.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De VTM Telecomloop (15 km) is onderdeel van het E-Kwadraat Reclame Run Circuit
De Kester & Partners-loop (5 km) is onderdeel van het E-Kwadraat Reclame 5 km Circuit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | juni | 2010 | Kopjesloop | Delft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV De Koplopers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info / parkoers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | juni | 2010 | Santen & Gasille Oranjeloop | Kwintsheul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: Olympus '70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.olympus70.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De 10 km is een onderdeel van het E-Kwadraat Reclame Run Circuit
De 5 km is een onderdeel van het E-Kwadraat Reclame 5 km Circuit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | juni | 2010 | Halve Marathon van Nootdorp | Nootdorp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: De Nootdorpse IJsclub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Als afsluiting van het Dobbeloopseizoen wordt er 27 juni 2010 ook nog de Halve Marathon van Nootdorp georganiseerd. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.nootdorpseijsclub.nl of www.dobbeloop.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | juli | 2010 | Kadeloop | Schipluiden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: De Hardloper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Op zaterdag 3 juli is er weer een Kadeloop in Schipluiden, in de gemeente Midden-Delfland. Er zijn afstanden 1 en 2 km voor de kinderen tot 12 jaar en afstanden 5 en 12 km voor oudere kinderen en volwassenen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Voorinschrijving voor de 5 km en 12 km kan vanaf de de website: www.dehardloper.nl
Op zaterdag 3 juli kan aan de Tiendweg ook worden ingeschreven, bij V.V Schipluiden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De 12 km is een onderdeel van het E-Kwadraat Reclame Run Circuit
De 5 km is een onderdeel van het E-Kwadraat Reclame 5 km Circuit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | augustus | 2010 | BraDeLierLoop | De Lier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Organisatie: De organisatie van de Bradelierloop valt onder de vlag van Olympus '70 en het Oranje Comité De Lier in samenwerking met de Lierse Roadrunners |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.bradelierloop.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De 10 km is een onderdeel van het E-Kwadraat Reclame Run Circuit
De 5 km is een onderdeel van het E-Kwadraat Reclame 5 km Circuit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | augustus | 2010 | Beach Run | Kijkduin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: De Beach Challenge wordt georganiseerd door de Haagse duursport- en triathlonvereniging RTC. De Beach Run wordt in zijn geheel verzorgd door Atletiekvereniging Sparta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Beach Challenge is een ééndaags sportspektakel op het strand en in het duingebied rond de Haagse badplaats Kijkduin. Hoofdonderdeel van het evenement is de strandtriathlon (in 2010 tevens het Nederlands Kampioenschap off-road triathlon), maar de Beach Challenge omvat daarnaast ook wandeltochten, sport- en spelactiviteiten voor de jeugd en een strandtrimloop. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijdens de Beach Challenge (terwijl de triatleten onderweg zijn voor het fietsonderdeel) vindt ook de Verboon Beach Run plaats, een prestatieloop over het strand en door de duinen. Het parcours van de Beach Run is gelijk aan het loopparcours van de deelnemers aan de Beach Challenge. Onderweg is verzorging in de vorm van water- en sponsposten. Voor de winnaars op iedere afstand zijn er ereprijzen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inschrijven kan op vanaf 17:00 tot ca. 18:15 uur in de evenemententent op het Deltaplein, of bij voorinschrijving via de online-inschrijving. Het inschrijfgeld bedraagt 5 Euro voor alle afstanden (inclusief huurchip voor de tijdwaarneming), jeugd onder de 16 jaar mag gratis meedoen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.beach-challenge.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| september | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | september | 2010 | Kopjesloop | Delft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV De Koplopers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info / parkoers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deze loop is de eerste wedstrijd van de Kopjesloop Bedrijvenloopcompetitie 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | september | 2010 | Rijk Zwaanloop | 's-Gravenzande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: Olympus '70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.westlandsmooiste.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Op zaterdag 25 september 2010 zal voor de 11e keer de Rijk Zwaan Loop worden gehouden. Start en finish zijn in het sfeervolle centrum van 's-Gravenzande. Wederom is er voor iedere loper, jong of oud, een afstand naar keuze. Er kan worden gekozen uit vier afstanden: 10 Engelse Mijlen (16,1 Kilometer), 5 Kilometer en voor de schooljeugd 1 kilometer en 500 meter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Er kan vanaf eind juni 2010 via de website online worden ingeschreven. Dit is mogelijk voor zowel de 5 KM als de 10 EM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De 10 engelse mijl is een onderdeel van het E-Kwadraat Reclame Run Circuit
De 5 km is een onderdeel van het E-Kwadraat Reclame 5 km Circuit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | september | 2010 | Singelloop Utrecht | Utrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Fortis Singelloop Utrecht vindt traditiegetrouw plaats op de laatste zondag in september. De Fortis Singelloop Utrecht is inmiddels uitgegroeid tot één van de sterkste en snelste 10 kilometer hardloopwegwedstrijden ter wereld. Toch is ook het historische typisch Utrechtse karakter bewaard gebleven. Om het evenement de komende jaren verder te kunnen laten groeien, zowel qua aantallen deelnemers als kwalitatief, zijn start- en finishlocatie verplaatst naar de Maliesingel ter hoogte van Park Lepelenburg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tot en met dinsdag 7 september kan worden vóór-ingeschreven via het inschrijfformulier op de site. Vervolgens kan op dinsdag 21 september via dezelfde website worden ingeschreven, maar het inschrijfgeld is dan hoger. Ten slotte is er een dag-inschrijving, maar dan kan geen tijdregistratie plaatsvinden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.fortissingellooputrecht.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | oktober | 2010 | Haagse Tien | Den Haag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: Haag Atletiek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Na-inschrijving en afhalen startnummers vanaf 12.30 uur in de kantine of het krachtcentrum van Haag Atletiek. (Sportcomplex Laan van Poot, Den Haag t.h.v. Oude Buizerdlaan). Afstand betreft exact 10 km, afstand 5 km op de baan aangegeven (finish ligt 100 meter verder) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.haagatletiek.nl of (070) 391 33 34 (Wim Hartman) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Voor leden van De Koplopers: Gratis voorinschrijving
Voor leden van Haag Atletiek, The Hague Road Runners, Sparta: Gratis voorinschrijving via eigen site |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deze loop is een onderdeel van De Hardloopwinkel 1 van de 4 lopen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | oktober | 2010 | Kopjesloop | Delft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV De Koplopers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info / parkoers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deze loop is de tweede wedstrijd van de Kopjesloop Bedrijvenloopcompetitie 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | oktober | 2010 | Marathon Brabant | Etten-Leur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.marathonbrabant.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| november | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | november | 2010 | Kopjesloop | Delft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV De Koplopers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info / parkoers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deze loop is de derde wedstrijd van de Kopjesloop Bedrijvenloopcompetitie 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | november | 2010 | Duinrellcross | Den Haag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie: AV Sparta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na-inschrijving en startnummers ophalen vanaf 10.30 uur bij het Natuurkampeerterrein van attractiepark Duinrell. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.avsparta.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Voor leden van De Koplopers: Gratis voorinschrijving
Voor leden van Haag Atletiek, The Hague Road Runners, Sparta: Gratis voorinschrijving via eigen site |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deze loop is een onderdeel van De Hardloopwinkel Crosscircuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | november | 2010 | Zevenheuvelenloop | Nijmegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: www.zevenheuvelenloop.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| december | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | december | 2010 | 1 van de 4 loop AV Sparta | Den Haag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
