| E-Kwadraat Reclame Run Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seizoen 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Kwadraat Reclame Run Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klik hier voor het reglement van het E-Kwadraat Reclame Run Circuit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Kwadraat Reclame 5 km Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klik hier voor het reglement van het E-Kwadraat Reclame 5 km Circuit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitslag AV De Koplopers - 27 maart 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCADE HALVE MARATHON
plaats stnr naam vereniging klasse pl.klasse tijd snelheid
18 22 Richard Deen De Koplopers M35 2 1.22.08 15,4
40 115 Harry Suyker De Koplopers M50 6 1.27.39 14,4
41 364 Bart Daman De Koplopers MRecr 8 1.28.03 14,4
50 142 Ron Koorevaar De Koplopers M55 5 1.29.10 14,2
51 184 Corina Voorn De Koplopers V45 1 1.29.10 14,2
52 75 Adrie Wenteler De Koplopers M45 8 1.29.12 14,2
65 461 Marc Holierhoek De Koplopers MRecr 14 1.30.33 14
82 91 Adrie Hoek De Koplopers M45 14 1.32.47 13,6
86 453 Paul Polders De Koplopers MRecr 28 1.33.45 13,5
133 465 Jeroen v.d. Steuijt De Koplopers MRecr 64 1.38.29 12,9
212 103 Jos Toth De Koplopers M50 14 1.43.15 12,3
344 501 Hieka van Benten De Koplopers VRecr 25 1.54.44 11
366 474 Henk Nottrot De Koplopers MRecr 238 1.57.29 10,8
AKROPOLIS RUN 10 KILOMETER
plaats stnr naam vereniging klasse pl.klasse tijd snelheid
3 1270 Marc Rotsaert De Koplopers Mannen 3 34.37 17,3
45 1153 Peter Hoogendoorn De Koplopers Mannen 41 43.12 13,9
61 1243 Jan Massar De Koplopers Mannen 56 45.11 13,3
66 1154 Rene Wisselo De Koplopers Mannen 61 45.29 13,2
89 1436 Nicole Rensen De Koplopers Vrouwen 9 47.07 12,7
234 1002 Ad van Benten De Koplopers Mannen 194 54.01 11,1
ALFA ACCOUNTANTS RUN 5 KILOMETER
plaats stnr naam vereniging klasse pl.klasse tijd snelheid
4 2256 Bert van Veen De Koplopers Mannen 4 16.37 18,1
9 2275 Frank van Paassen De Koplopers Mannen 9 17.30 17,1
10 2276 Alejandro Olveira De Koplopers Mannen 10 17.51 16,8
30 2373 Marjon Ruijter De Koplopers Vrouwen 5 20.10 14,9
58 2374 Annelie Verbon De Koplopers Vrouwen 15 23.02 13
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De volledige uitslag is beschikbaar via www.arcadehalvemarathon.nl/PaginaView.aspx?MenuId=101&LngId=1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitslag AV De Koplopers - 13 mei 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDEN TENLOOP 10 KILOMETER
Plaats StNr Naam Vereniging GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
9 1020 Ernst Bovenkamp De Koplopers 1966 2e M-40 34:39 34:38 17,316
16 481 Richard Deen De Koplopers 1970 3e M-35 35:40 35:40 16,822
22 503 Rene de Lange De Koplopers 1977 4e M-sen 35:54 35:53 16,713
42 1042 Marius Schwartz De Koplopers 1966 7e M-40 37:16 37:14 16,100
47 1958 Jelle Roozenburg Delft 1981 14e Mrecr 37:25 36:42 16,036
53 515 Cor Hoebeke De Koplopers 1953 1e M-55 37:42 37:39 15,915
58 492 Matthijs van Boxtel De Koplopers 1966 10e M-40 38:02 37:58 15,776
61 879 Harry Suyker De Koplopers 1959 4e M-50 38:07 38:03 15,741
63 1921 Patrick Arnold Delft 1983 21e Mrecr 38:20 38:12 15,652
65 788 Rob Smit De Koplopers 1966 11e M-40 38:33 38:32 15,564
72 621 Paul Dekkers De Koplopers 1972 6e M-35 38:53 38:49 15,431
78 192 Ron Koorevaar De Koplopers 1952 3e M-55 39:04 39:03 15,358
79 986 Bart Daman De Koplopers 1971 7e M-35 39:07 39:01 15,339
88 809 Walter Westhoven De Koplopers 1969 14e M-40 39:26 39:23 15,216
89 280 Daniel Hamerslag De Koplopers 1970 15e M-40 39:26 39:18 15,216
99 36 Lennart Middel Delft 1985 39e Mrecr 39:44 39:14 15,101
103 173 Fred van Berkum De Koplopers 1964 11e M-45 39:51 39:45 15,056
108 493 Corina Voorn De Koplopers 1963 2e V-45 39:59 39:55 15,006
123 737 Marieke van Loon De Koplopers 1971 3e V-35 40:51 40:46 14,688
132 44 Evert Wallien De Koplopers 1966 17e M-40 41:26 41:19 14,481
133 2044 Arnoud Walrecht Rijswijk Zh 1977 59e Mrecr 41:27 41:02 14,475
148 1283 Peter Hoogendoorn Delft 1968 69e Mrecr 41:51 41:24 14,337
150 947 Hans Cromjongh De Koplopers 1968 18e M-40 41:53 41:48 14,326
158 196 Paul Polders De Koplopers 1957 8e M-50 42:17 42:08 14,190
159 1711 Jan Moraal Delfgauw 1966 77e Mrecr 42:18 41:35 14,184
161 1024 Martien de Man De Koplopers 1964 14e M-45 42:19 42:12 14,179
166 1019 Jan willem Rijke De Koplopers 1957 10e M-50 42:28 42:20 14,129
170 207 Wim Bierbooms Delft 1959 85e Mrecr 42:33 42:20 14,101
178 2536 Ruben Laros Delft 1984 92e Mrecr 42:42 42:11 14,052
193 1050 Jos Toth Ned.For.Inst 1958 105e Mrecr 42:52 42:27 13,997
206 201 Elleke Koornneef De Koplopers 1959 6e V-45 43:11 43:03 13,894
207 448 Michel Beukers Delft 1964 115e Mrecr 43:19 42:54 13,851
225 1839 Nicole Rensen Pijnacker 1973 3e Vrecr 43:34 43:20 13,772
230 1886 Nijs de Graaff Delft 1957 135e Mrecr 43:37 43:06 13,756
237 2301 Adrie Hoek Den Hoorn Zh 1960 142e Mrecr 43:48 43:23 13,699
246 1659 Hendrik-Jan Bloemert Delft 1955 150e Mrecr 44:02 43:29 13,626
266 2390 Bernhard Thieme Delft 1966 166e Mrecr 44:21 43:15 13,529
274 913 Richard Woutersen Pijnacker 1962 173e Mrecr 44:27 44:06 13,498
281 1727 Wenny Geenevasen Delft 1978 6e Vrecr 44:29 44:06 13,488
311 310 Henk Koelewijn Delft 1967 202e Mrecr 44:56 44:16 13,353
313 2028 Arjan Kraak Pijnacker 1970 203e Mrecr 44:57 43:58 13,348
312 202 Jan Koornneef De Koplopers 1954 15e M-55 44:57 44:49 13,348
315 1885 Han Verdijsseldonk Delft 1960 205e Mrecr 45:03 44:17 13,319
320 154 Jan Massar Delft 1955 209e Mrecr 45:09 44:46 13,289
321 1338 Ron Holling Delfgauw 1956 210e Mrecr 45:11 44:50 13,279
322 551 Alex Loeven Delft 1979 211e Mrecr 45:11 44:47 13,279
324 851 Ria van Wijk Delft 1958 8e Vrecr 45:12 44:49 13,274
363 1978 Rex Schomaker Delft 1959 247e Mrecr 45:57 45:32 13,058
373 899 Jeroen van der Kruk Nootdorp 1987 255e Mrecr 46:10 45:25 12,996
411 1630 Ron Kerkhof Delfgauw 1964 288e Mrecr 46:52 45:22 12,802
459 701 Gert van Leeuwen 's-Gravenhage 1955 327e Mrecr 47:37 45:50 12,601
465 313 Henk Bodde De Koplopers 1961 20e M-sen 47:46 47:35 12,561
477 736 Cor Rijnvis De Koplopers 1954 16e M-55 47:53 47:44 12,530
529 1052 Tanja de Blaeij Ned. For. Inst 1968 22e Vrecr 48:41 47:17 12,325
541 2145 Elly Huisman Delfgauw 1955 23e Vrecr 48:53 47:04 12,274
550 611 Marjolein Daman Den Hoorn Zh 1967 25e Vrecr 48:59 47:34 12,249
592 902 Ingo Hansen De Koplopers 1946 13e M-60 49:51 49:39 12,036
597 1320 Dick Lock Delft 1962 441e Mrecr 49:53 48:51 12,028
616 791 Henk Kaptein Delfgauw 1956 458e Mrecr 50:09 47:33 11,964
630 1472 Rob Gordijn De Koplopers 1961 16e M-45 50:24 50:12 11,905
636 61 Nanda van der Sluis Delft 1977 34e Vrecr 50:27 49:41 11,893
637 836 Jaap Krayenbosch Delft 1956 475e Mrecr 50:27 48:25 11,893
646 2102 Jan van der Eijk Delft 1949 482e Mrecr 50:36 49:05 11,858
687 600 Hans de Groot Delfgauw 1956 513e Mrecr 51:11 49:33 11,723
708 1200 Tom de With 1951 529e Mrecr 51:34 49:57 11,635
738 723 Mia van Zinnen Delft 1960 53e Vrecr 51:51 50:14 11,572
740 2444 Ronald van den Berg Rijswijk Zh 1968 556e Mrecr 51:52 49:58 11,568
741 719 Peter Reinerie Den Hoorn Zh 1960 557e Mrecr 51:54 50:30 11,561
756 1620 Cees van Velzen Den Hoorn Zh 1949 567e Mrecr 52:12 50:56 11,494
757 1621 Marjolijn van Velzen Den Hoorn Zh 1979 58e Vrecr 52:12 50:56 11,494
766 570 Petra de Groot Delfgauw 1972 61e Vrecr 52:22 50:27 11,458
773 2443 Albert Kerklaan Schipluiden 1949 578e Mrecr 52:28 50:14 11,436
807 1004 Lucas Rozenboom Delft 1987 602e Mrecr 53:01 49:29 11,317
811 2111 Flip Stolte Delft 1960 606e Mrecr 53:07 50:29 11,296
828 1850 Henk Nottrot Delft 1954 618e Mrecr 53:25 50:05 11,232
850 2027 Margreth Wegman Delft 1970 80e Vrecr 53:43 50:56 11,170
861 866 Annemarie de Jong Delft 1964 83e Vrecr 53:53 50:55 11,135
890 1076 Wim van Leeuwen Vermeer Centr 1949 667e Mrecr 54:17 51:21 11,053
909 327 Hieka van Benten Delfgauw 1965 98e Vrecr 54:32 54:05 11,002
921 1872 Caroline Gautier Delfgauw 1971 103e Vrecr 54:46 51:56 10,956
922 1636 Marion Smit Delft 1970 104e Vrecr 54:46 52:53 10,956
967 1616 Mehmet Sahin Delfgauw 1962 718e Mrecr 55:28 53:15 10,817
974 1085 Ineke van Beelen Gemeente Delft 1964 119e Vrecr 55:37 52:54 10,788
1005 346 Paul Duyndam Delfgauw 1957 742e Mrecr 55:56 54:39 10,727
1059 589 Gerda van Bemmel Delfgauw 1949 153e Vrecr 56:54 55:01 10,545
1068 2112 Jan van Duinen Delfgauw 1951 777e Mrecr 57:07 55:09 10,505
1098 257 Jos Toetenel Delft 1969 797e Mrecr 57:46 54:12 10,387
1204 1001 Claudia Slee Delft 1982 217e Vrecr 1:00:34 57:35 9,906
1205 672 Marieke van der Werf Delft 1983 218e Vrecr 1:00:34 57:36 9,906
1222 1288 Jacinta Jansing Delft 1961 230e Vrecr 1:01:09 58:11 9,812
1277 1274 Trudie de Koning Delft 1961 256e Vrecr 1:02:29 58:52 9,603
1278 1261 Henri Wijnants Delft 1960 885e Mrecr 1:02:29 58:53 9,603
1315 1315 Yvonne Brehm-Vermeer Pijnacker 1978 277e Vrecr 1:03:47 1:02:13 9,407
1316 1523 Hans Gielesen Delft 1957 902e Mrecr 1:03:49 1:02:15 9,402
1317 1524 Daphne Gielesen Pijnacker 1988 278e Vrecr 1:03:49 1:02:16 9,402
1356 1980 Richard Jongeneelen Delft 1967 920e Mrecr 1:06:26 1:03:27 9,032
1386 256 Floor Toetenel Delft 1952 932e Mrecr 1:09:56 1:06:23 8,580
GOLDEN TENLOOP 5 KILOMETER
Plaats StNr Naam Vereniging GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
1 1679 Martin Bloemendal De Koplopers 1980 1e M-sen 16:15 16:14 18,462
11 2241 Frank van Paassen Den Hoorn Zh 1965 4e Mrecr 17:49 17:48 16,838
29 1728 Rudi Kalter Delft 1984 15e Mrecr 19:47 19:43 15,164
44 1588 Jeroen Wit Delfgauw 26e Mrecr 20:25 20:21 14,694
73 2400 Kees Olsthoorn Delft 1959 51e Mrecr 22:13 21:21 13,503
178 790 Ilja Kaptein Delft 1981 24e Vrecr 26:05 25:31 11,502
197 2090 Bas Zwaan Delft 1976 147e Mrecr 26:39 25:33 11,257
209 2136 Edward Verbree Delft 1965 156e Mrecr 26:55 25:41 11,146
237 466 Ingeborg Henkes Delft 1965 41e Vrecr 27:36 27:01 10,870
246 1961 Lydia van Steekelenburg Delft 1970 47e Vrecr 27:47 27:04 10,798
289 335 Guus Heemskerk Delft 1954 201e Mrecr 28:59 28:23 10,351
296 2247 Rien Bovenlander Delfgauw 1953 205e Mrecr 29:03 27:58 10,327
337 1957 Petra van Distel Delft 1963 92e Vrecr 29:59 29:12 10,006
344 2260 Cor Dam Delft 1940 225e Mrecr 30:09 29:38 9,950
345 1731 Paulien Oosterveld Delft 1967 96e Vrecr 30:09 29:39 9,950
346 2064 Jan van der Boon Delft 1951 226e Mrecr 30:09 29:22 9,950
384 1611 Dicky Buhrer Delft 1972 120e Vrecr 30:45 29:59 9,756
387 2135 Sibylle de Koning Delft 1973 122e Vrecr 30:48 29:34 9,740
424 2182 Linda Paap Delft 1987 149e Vrecr 31:40 30:52 9,474
474 1003 Joan Doppert Delft 1957 186e Vrecr 32:54 31:40 9,119
492 989 Ellen van Alphen Delft 1961 200e Vrecr 33:30 32:42 8,955
498 1158 Michelle Aalbertsberg Woonbron Delft 1971 204e Vrecr 33:52 33:06 8,858
554 334 Marjan Heemskerk Delft 1952 246e Vrecr 37:28 36:41 8,007
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De volledige uitslag is beschikbaar via www.goldentenloop.nl/uitslagen/2010 en www.uitslagen.nl/uitslag?id=2010051308219 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitslag AV De Koplopers - 5 juni 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KESTER & PARTNERS-LOOP 5 KM
plaats naam vereniging klasse tijd snelheid
1 Martin Bloemendal De Koplopers Mannen 16:06 18.6
2 Bert van Veen De Koplopers Mannen 16:37 18.1
4 Jelle Roozenburg De Koplopers Mannen 17:17 17.4
25 Rudi Kalter De Koplopers Mannen 19:51 15.1
32 Marjon Ruijter De Koplopers Vrouwen 21:02 14.3
42 Jan Massar De Koplopers M35+ 22:23 13.4
49 Kees Olsthoorn De Koplopers M35+ 23:49 12.6
VTM TELECOMLOOP 15 KM
plaats naam vereniging klasse tijd snelheid
10 Ernst Bovenkamp De Koplopers M40 54:44 16.4
22 Richard Deen De Koplopers M35 57:42 15.6
24 Rene de Lange De Koplopers MSen 58:21 15.4
34 Harry Suyker De Koplopers M50 1:01:33 14.6
37 Adrie Wenteler De Koplopers M45 1:02:12 14.5
42 Bart Daman De Koplopers M35--Re 1:03:14 14.2
49 Ron Koorevaar De Koplopers M55 1:04:34 13.9
58 Matthijs van Boxtel De Koplopers M40 1:05:11 13.8
63 Corina Voorn De Koplopers V45+ 1:05:46 13.7
65 Adrie Hoek De Koplopers M50 1:05:59 13.6
77 Marieke van Loon De Koplopers VSen 1:08:21 13.2
86 Rene Wisselo De Koplopers M40 1:09:33 12.9
135 Elleke Koornneef De Koplopers V45+ 1:15:01 12
213 Carla de Jong De Koplopers V45+-Re 1:30:28 9.9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De volledige uitslag is beschikbaar via www.vtmtelecomloop.nl/uitslagen.php | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitslag AV De Koplopers - 18 juni 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORANJELOOP 5 KM MANNEN
Plaats Nr Voor- en Achternaam Vereniging Woonplaats Tijd
3 223 Martin Bloemendal De Koplopers Delft 16.19
4 219 Marco Janssen De Koplopers Den Haag 16.33
5 222 Bert van Veen De Koplopers Delft 16.37
9 236 Frank van Paassen De Koplopers Den Hoorn 17.35
11 221 Alejandro Olveira De Koplopers Delft 18.09
18 244 Rob Mulders De Koplopers Den Haag 18.48
19 217 Rudi Kalter De Koplopers Delft 18.50
30 216 Kees Olsthoorn De Koplopers Delft 20.01
44 229 Jan Massar De Koplopers Delft 21.05
ORANJELOOP 5 KM VROUWEN
Plaats Nr Voor- en Achternaam Vereniging Woonplaats Tijd
3 5 Marjon Ruijter De Koplopers Delft 20.05
ORANJELOOP 10 KM
Plaats Nr Voor- en Achternaam Vereniging(Wpl.) Klasse Nr/klas Tijd km/uur
12 559 Rene de Lange De Koplopers Mannen 5 35.15 17.0
13 612 Richard Deen De Koplopers M35 4 35.20 17.0
20 688 Ernst Bovenkamp De Koplopers M40 4 36.19 16.5
25 700 Marius Schwartz De Koplopers M40 7 37.10 16.1
29 674 Matthijs van Boxtel De Koplopers M40 9 37.52 15.8
38 767 Adrie Wenteler De Koplopers M45 7 38.59 15.4
39 617 Bart Daman De Koplopers M35 8 39.00 15.4
42 501 Corina Voorn De Koplopers V45 2 39.04 15.4
45 910 Ron Koorevaar De Koplopers M55 3 39.21 15.2
46 856 Adrie Hoek De Koplopers M50 4 39.22 15.2
49 699 Daniel Hamerslag De Koplopers M40 12 39.28 15.2
55 766 Fred van Berkum De Koplopers M45 11 40.16 14.9
56 619 Marc Holierhoek De Koplopers M35 11 40.31 14.8
58 478 Marieke van Loon De Koplopers V35 1 40.50 14.7
74 802 Michel Beukers De Koplopers M45 15 41.36 14.4
83 691 Peter Hoogendoorn De Koplopers M40 17 42.12 14.2
94 838 Jos Toth De Koplopers M50 13 42.32 14.1
98 482 Nicole Rensen De Koplopers V35 3 42.42 14.1
108 621 Menno Emmink De Koplopers M35 16 43.07 13.9
114 507 Elleke Koornneef De Koplopers V45 6 43.20 13.8
115 841 Paul Polders De Koplopers M50 14 43.21 13.8
118 842 Nijs de Graaff De Koplopers M50 17 43.25 13.8
119 563 Ruben Laros De Koplopers Mannen 14 43.29 13.8
146 870 Frans Smits De Koplopers M50 20 44.50 13.4
164 938 Wim Remmerswaal De Koplopers M55 17 46.00 13.0
167 793 Marcel Raaphorst De Koplopers M45 37 46.14 13.0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De volledige uitslag is beschikbaar via www.olympus70.nl: 10 km, 5 km mannen en 5 km vrouwen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitslag AV De Koplopers - 3 juli 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADELOOP 5 KM
Plaats Nr Voor- en Achternaam Vereniging(Wpl.) Klasse Nr/klas Tijd km/uur
5 1174 Martin Bloemendal De Koplopers Mannen 5 16.55 17.8
8 1172 Bert van Veen De Koplopers Mannen 8 17.10 17.6
9 1171 Marco Janssen De Koplopers Mannen 9 17.19 17.4
15 1193 Frank van Paassen De Koplopers Mannen 15 17.59 16.8
24 1214 Kees Olsthoorn De Koplopers Mannen 24 19.30 15.5
29 1231 Rudi Kalter De Koplopers Mannen 28 19.51 15.2
46 1179 Jan Massar De Koplopers Mannen 44 22.09 13.6
84 1188 Robert Warnaar De Koplopers Mannen 74 26.15 11.5
102 1148 Piet Ammerlaan De Koplopers Mannen 87 27.44 10.9
KADELOOP 12 KM
Plaats Nr Voor- en Achternaam Vereniging(Wpl.) Klasse Nr/klas Tijd km/uur
10 4 Ernst Bovenkamp De Koplopers M40 3 42.00 17.1
28 292 Marius Schwartz De Koplopers M40 7 45.56 15.6
29 291 Matthijs van Boxtel De Koplopers M40 8 46.13 15.5
31 825 Cor Hoebeke De Koplopers M55 2 46.34 15.4
32 478 Adrie Wenteler De Koplopers M45 7 46.38 15.4
33 684 Harry Suyker De Koplopers M50 2 46.43 15.4
40 153 Bart Daman De Koplopers M35 6 47.41 15.0
44 806 Ron Koorevaar De Koplopers M55 4 47.55 15.0
52 13 Tom Pierik De Koplopers Mannen 10 48.20 14.8
55 1073 Corina Voorn De Koplopers V45 1 48.31 14.8
56 674 Adrie Hoek De Koplopers M50 7 48.40 14.7
60 496 Fred van Berkum De Koplopers M45 12 49.05 14.6
61 311 Daniel Hamerslag De Koplopers M40 15 49.07 14.6
75 1005 Marieke van Loon De Koplopers V35 1 50.22 14.2
86 482 Michel Beukers De Koplopers M45 17 51.33 13.9
88 293 Peter Hoogendoorn De Koplopers M40 24 51.39 13.9
95 687 Jos Toth De Koplopers M50 13 52.04 13.8
99 703 Nijs de Graaff De Koplopers M50 15 52.15 13.7
122 1014 Nicole Rensen De Koplopers V35 4 54.12 13.2
178 809 Jan Lansbergen De Koplopers M55 21 57.40 12.4
195 1075 Corrie Hoogweg De Koplopers V45 4 58.39 12.2
224 884 Albert Kerklaan De Koplopers M60 12 1.01.14 11.7
235 894 Wim van Leeuwen De Koplopers M60 14 1.02.20 11.5
263 698 Peter Reinerie De Koplopers M50 42 1.05.30 11.0
269 1074 Jacquelien Buitendijk De Koplopers V45 7 1.07.01 10.7
279 481 Henri Wijnants De Koplopers M45 48 1.08.46 10.4
308 1068 Trudie de Koning De Koplopers V45 11 1.13.14 9.8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De volledige uitslag is beschikbaar via www.dehardloper.nl: 12 km en 5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitslag AV De Koplopers - 7 augustus 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRADELIERLOOP 5 KM
Plaats Nr Voor- en Achternaam Vereniging(Wpl.) Klasse Nr/klas Tijd km/uur
4 525 Martin Bloemendal De Koplopers Mannen 4 16.31 18.2
7 526 Bert van Veen De Koplopers Mannen 7 16.42 18.0
12 567 Frank van Paassen De Koplopers Mannen 12 17.52 16.8
19 527 Rob Mulders De Koplopers Mannen 19 18.31 16.2
34 538 Kees Olsthoorn De Koplopers Mannen 34 19.57 15.0
58 579 Marcel Raaphorst De Koplopers Mannen 53 21.29 14.0
62 511 Jan Massar De Koplopers Mannen 57 21.41 13.8
89 708 Claudia Slee De Koplopers Vrouwen 9 23.09 13.0
151 709 Marry Slee De Koplopers Vrouwen 29 27.14 11.0
174 704 Petra Hoya Martinez De Koplopers Vrouwen 44 29.18 10.2
175 702 Christine Goossens De Koplopers Vrouwen 45 29.19 10.2
BRADELIERLOOP 10 KM
Plaats Nr Voor- en Achternaam Vereniging(Wpl.) Klasse Nr/klas Tijd km/uur
19 823 Rene de Lange De Koplopers Mannen 10 35.41 16.8
22 897 Richard Deen De Koplopers M35 5 36.16 16.5
34 814 Jelle Roozenburg De Koplopers Mannen 11 38.01 15.8
41 1091 Adrie Wenteler De Koplopers M45 7 38.44 15.5
43 980 Marius Schwartz De Koplopers M40 8 38.50 15.5
45 1168 Harry Suyker De Koplopers M50 5 38.53 15.4
51 1446 Corina Voorn De Koplopers V45 1 39.18 15.3
67 1279 Adrie Hoek De Koplopers M55 4 40.35 14.8
73 1115 Ties van Elst De Koplopers M45 16 41.06 14.6
82 1385 Marieke van Loon De Koplopers Vrouwen 4 41.33 14.4
84 968 Matthijs van Boxtel De Koplopers M40 14 41.38 14.4
106 990 Hans Cromjongh De Koplopers M40 18 42.56 14.0
108 966 Rene Wisselo De Koplopers M40 19 43.13 13.9
119 1067 Michel Beukers De Koplopers M45 23 43.44 13.7
125 1155 Jos Toth De Koplopers M50 15 43.53 13.7
127 983 Peter Hoogendoorn De Koplopers M40 22 43.55 13.7
150 1391 Nicole Rensen De Koplopers Vrouwen 6 45.01 13.3
168 1265 Jan Koornneef De Koplopers M55 19 45.41 13.1
174 1454 Elleke Koornneef De Koplopers V45 6 45.53 13.1
272 1459 Corrie Hoogweg De Koplopers V45 15 50.49 11.8
307 1358 Wim van Leeuwen De Koplopers M60 29 53.27 11.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De volledige uitslag is beschikbaar via www.bradelierloop.nl/uitslagen.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||